Maison
Produits
Au sujet de nous
Visite d'usine
Contrôle de qualité
Contactez-nous
Demande de soumission
nouvelles
Aperçu Produitsroulements à rouleaux d'aiguille

Rouleau à paliers de la voie 304SS

Je suis en ligne une discussion en ligne

Rouleau à paliers de la voie 304SS

304SS Track Bearing Roller
304SS Track Bearing Roller 304SS Track Bearing Roller

Image Grand :  Rouleau à paliers de la voie 304SS

Détails sur le produit:

Lieu d'origine: Fuzhou, Chine
Nom de marque: SGC
Certification: ISO9001
Numéro de modèle: SKR… PP

Conditions de paiement et expédition:

Quantité de commande min: 500 PCS
Prix: Get the latest price
Détails d'emballage: Pack+Outer neutre Carton+Pallet
Délai de livraison: 10-30 jours
Conditions de paiement: D/P, L/C, T/T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 50000pcs par mois
Description de produit détaillée
Nom de produit: Palpeurs de came de type goujon Type: De type goujon
rouleaux: Acier inoxydable d'AISI440C, durci, au sol de précision Courses: Acier inoxydable d'AISI440C, durci, au sol de précision
Principal organisme: acier inoxydable 304 Mamelon: acier inoxydable 304
Écrou: acier inoxydable 304 Lubrification: Graisse
Hardenedness: HRC54~58 Shaft Dia.: 6 millimètres - 30 millimètres
Emballage: Carton en plastique de 1*1 Bag+Box+Outer, ou selon la condition Service: Des dessins OEM ou personnalisés sont disponibles
Échantillons: libre
Surligner:

SKR PP Track Bearing Roller

,

AISI440C Track Bearing Roller

,

HRC54 Track Bearing Roller

Roulements à rouleaux de voie d'acier inoxydable avec 304 séries inoxydables de l'écrou SKR pp

 

Goujon-Type-métrique

 

Matériaux :

• roulement à aiguille de l'acier inoxydable 440C

• anneau externe de l'acier inoxydable 440c

• Principal organisme, écrou, et mamelon de l'acier inoxydable 304

Caractéristiques :

 

• L'incidence a le jeu radial et axial résistant.

• L'incidence a une meilleure résistance à l'impact, résistance à la corrosion, et la résistance à l'usure.
 Note :

 

Auto-lubrification, ou avec le mamelon de graissage facultatif.

 

 


Axe

Diamètre

Porter le numéro


Filet

Poids


Dimensions de frontière


Serrage

Couple

(Nanomètre)


Estimation de charge de base
D d C B B1 B2 G G1 M M1 C1 d2 Dynamique Charge statique
millimètre Sphérique Cylindrique
g millimètre Nanomètre kgf
6 SKR16PP SKR16PPX 18 16 6 11 28 16 -- M6X1 8 4 -- 0,6 12 2,5 370 400
SKRV16PP SKRV16PPX 20 16 6 11 28 16 -- M6X1 8 4 -- 0,6 12 2,5 370 400
8 SKR19PP SKR19PPX 28 19 8 11 32 20 -- M8X1.25 10 4 -- 0,6 14 6,8 430 630
SKRV19PP SKRV19PPX 32 19 8 11 32 20 -- M8X1.25 10 4 -- 0,6 14 6,8 430 630
10 SKR22PP SKR22PPX 42 22 10 12 36 23 -- M10X1.25 12 4 -- 0,6 17 12,5 550 670
M10x1
SKRV22PP SKRV22PPX 46 22 10 12 36 23 -- M10X1.25 12 4 -- 0,6 17 12,5 550 670
M10x1
SKR26PP SKR26PPX 58 26 10 12 36 23 -- M10X1.25 12 4 -- 0,6 17 12,5 550 670
M10x1
SKRV26PP SKRV26PPX 61 26 10 12 36 23 -- M10X1.25 12 4 3 0,6 17 12,5 550 670
M10x1
12 SKR30PP SKR30PPX 87 30 12 14 40 25 6 M12X1.5 13 6 3 0,6 23 18,2 810 900
SKRV30PP SKRV30PPX 99 30 12 14 40 25 6 M12X1.5 13 6 3 0,6 23 18,2 810 900
SKR32PP SKR32PPX 105 32 12 14 40 25 6 M12X1.5 13 6 3 0,6 23 18,2 810 900
SKRV32PP SKRV32PPX 107 32 12 14 40 25 6 M12X1.5 13 6 3 0,6 23 18,2 810 900
16 SKR35PP SKR35PPX 169 35 16 18 52 32,5 8 M16X1.5 17 6 3 0,8 27 45,8 1230 1560
SKRV35PP SKRV35PPX 173 35 16 18 52 32,5 8 M16X1.5 17 6 3 0,8 27 45,8 1230 1560
18 SKR40PP SKR40PPX 250 40 18 20 58 36,5 8 M18X1.5 19 6 3 0,8 32 68,7 1500 2500
SKRV40PP SKRV40PPX 255 40 18 20 58 36,5 8 M18X1.5 19 6 3 0,8 32 68,7 1500 2500
20 SKR47PP SKR47PPX 386 47 20 24 66 40,5 9 M20X1.5 21 8 4 0,8 37 101 2110 3140
SKRV47PP SKRV47PPX 390 47 20 24 66 40,5 9 M20X1.5 21 8 4 0,8 37 101 2110 3140
SKR52PP SKR52PPX 461 52 20 29 66 40,5 9 M20X1.5 21 8 4 0,8 37 101 2110 3140
SKRV52PP SKRV52PPX 465 52 20 29 66 40,5 9 M20X1.5 21 8 4 0,8 37 101 2110 3140
24 SKR62PP SKR62PPX 815 62 24 29 80 49,5 11 M24X1.5 25 8 4 0,8 44 205 3110 3840
SKRV62PP SKRV62PPX 820 62 24 29 80 49,5 11 M24X1.5 25 8 4 0,8 44 205 3110 3840
SKR72PP SKR72PPX 1140 72 24 29 80 49,5 11 M24X1.5 25 8 4 0,8 44 205 3110 3840
SKRV72PP SKRV72PPX 1140 72 24 29 80 49,5 11 M24X1.5 25 8 4 0,8 44 205 3110 3840
30 SKR80PP SKR80PPX 1870 80 30 35 100 63 15 M30X1.5 32 8 4 1 53 351 4630 6300
SKRV80PP SKRV80PPX 1870 80 30 35 100 63 15 M30X1.5 32 8 4 1 53 351 4630 6300
SKR85PP SKR85PPX 2030 85 30 35 100 63 15 M30X1.5 32 8 4 1 53 351 4630 6300
SKRV85PP SKRV85PPX 2030 85 30 35 100 63 15 M30X1.5 32 8 4 1 53 351 4630 6300
SKR90PP SKR90PPX 2220 90 30 35 100 63 15 M30X1.5 32 8 4 1 53 351 4630 6300
SKRV90PP SKRV90PPX 2220 90 30 35 100 63 15 M30X1.5 32 8 4 1 53 351 4630 6300

Rouleau à paliers de la voie 304SS 0Rouleau à paliers de la voie 304SS 1

Coordonnées
Fuzhou Zoomland Import and Export Trade Co.,Ltd

Personne à contacter: admin

Envoyez votre demande directement à nous (0 / 3000)