Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Incidence de bloc d'oreiller | Matériaux: | Acier au chrome de Gcr15 |
---|---|---|---|
Cage: | cage en acier | Estimation de précision: | P0 = ABEC-1, P6 = ABEC-3 |
Dégagement: | C3, C2, C0, C4 | Taille de trou: | 12 - 90mm |
Diamètre extérieur: | 47 à 160 mm | Type: | Boule |
Nombre de rangée: | Rangée simple | Structure: | Auto-alignement, insérez des roulements |
Caractéristique: | haute charge | Service: | Services personnalisés OEM, échantillon |
Application: | Machines agricoles | Paquet: | Sac en plastique + boîte simple |
Échantillon: | Disponible | ||
Surligner: | 90mm Ball Insert Bearing,UC200 Ball Insert Bearing,Ball Bearing Insert UC200 |
Insertion UC200 roulement à billes de Standard-devoir
Vis de réglage Type-métrique
•Matériaux : Acier au chrome de 52100
•Dureté : HRC60-65
•Catégorie de Preccision : ABEC-1=P0, ABEC-3=P6
•Vibration : Z1, Z1, Z3
•Taille de trou : 12 millimètres - 90 millimètres
•OD : 47 millimètres - 160 millimètres
• Ring Bearing intérieur large
• Cannelure de lubrification avec le trou du côté de vis de réglage
• Trou d'huile supplémentaire du bord opposé
• Dispositif d'anti-rotation
•Applications :
Les incidences sont très utilisées dans les machines agricoles, machines de construction, machines de textile, produit alimentaire traitant des machines, donnant des dispositifs, et d'autres conditions de travail dures.
Rapport non |
Dimensions de frontière (mm/inch) |
Estimation de charge de base (N) | Poids |
|||||||||
Dynamique | Charge statique | Kilogramme (PC) | ||||||||||
d | D | B | C | S | S1 | G | dS | F | Cr | Cor | ||
UC201 | 12 | 47 1,8504 |
31 1,2205 |
17 0,6693 |
12,7 0,50 |
18,3 0,72 |
4,8 0,189 |
M6×0.75 1/4-28UNF |
3,7 0,146 |
9880 | 6200 | 0,2 |
UC201-8 | 1/2. | 0,19 | ||||||||||
UC202 | 15 | 0,19 | ||||||||||
UC202-9 | 9/16. | 0,19 | ||||||||||
UC202-10 | 5/8. | 0,19 | ||||||||||
UC203 | 17 | 0,18 | ||||||||||
UC203-11 | 11/16. | 0,17 | ||||||||||
UC204 | 20 | 0,16 | ||||||||||
UC204-12 | 3/4. | 0,16 | ||||||||||
UC205 | 25 | 52 2,0472 |
34,1 1,3425 |
17 0,6693 |
14,3 0,563 |
19,8 0,7795 |
5 0,197 |
M6×0.75 1/4-28UNF |
3,9 0,154 |
10780 | 6980 | 0,2 |
UC205-13 | 13/16. | 0,24 | ||||||||||
UC205-14 | 7/8. | 0,23 | ||||||||||
UC205-15 | 15/16 | 0,21 | ||||||||||
UC205-16 | 1 | 0,2 | ||||||||||
UC206 | 30 | 62 2,4409 |
38,1 1,5 |
19 0,748 |
15,9 0,626 |
22,2 0,874 |
5 0,197 |
M6×0.75 1/4-28UNF |
5 0,197 |
14970 | 10040 | 0,32 |
UC206-17 | 1-1/16. | 0,33 | ||||||||||
UC206-18 | 1-1/8. | 0,34 | ||||||||||
UC206-19 | 1-3/16. | 0,32 | ||||||||||
UC206-20 | 1-1/4. | 0,31 | ||||||||||
UC207 | 35 | 72 2,8346 |
42,9 1,689 |
20 0,7874 |
17,5 0,689 |
25,4 1 |
7 0,276 |
M8×1 5 /16-24UNF |
5,7 0,224 |
19750 | 13670 | 0,48 |
UC207-20 | 1-1/4. | 0,54 | ||||||||||
UC207-21 | 1-5/16. | 0,51 | ||||||||||
UC207-22 | 1-3/8. | 0,48 | ||||||||||
UC207-23 | 1-7/16. | 0,45 | ||||||||||
UC208 | 40 | 80 3,1496 |
49,2 1,937 |
21 0,8268 |
19 0,748 |
30,2 1,189 |
8 0,315 |
M8×1 5 /16-24UNF |
6,2 0,244 |
22710 | 19540 | 0,64 |
UC208-24 | 1-1/2. | 0,68 | ||||||||||
UC208-25 | 1-9/16. | 0,65 | ||||||||||
UC209 | 45 | 85 3,3465 |
49,2 1,937 |
22 0,8661 |
19 0,748 |
30,2 1,189 |
8 0,315 |
M8×1 5 /16-24UNF |
6,4 0,252 |
24360 | 17710 | 0,68 |
UC209-26 | 1-5/8. | 0,78 | ||||||||||
UC209-27 | 1-11/16. | 0,74 | ||||||||||
UC209-28 | 1-3/4. | 0,7 | ||||||||||
UC210 | 50 | 90 3,5433 |
51,6 2,0315 |
24 0,9449 |
19 0,748 |
32,6 1,283 |
10 0,394 |
M10×1 3 /8-24UNF |
6,5 0,256 |
26980 | 19840 | 0,8 |
UC210-29 | 1-13/16. | 0,92 | ||||||||||
UC210-30 | 1-7/8. | 0,87 | ||||||||||
UC210-31 | 1-15/16 | 0,82 | ||||||||||
UC210-32 | 2 | 0,78 | ||||||||||
UC211 | 55 | 100 3,937 |
55,6 2,189 |
25 0,9843 |
22,2 0,874 |
33,4 1,315 |
10 0,394 |
M10×1 3 /8-24UNF |
7 0,276 |
33370 | 25110 | 1,11 |
UC211-32 | 2 | 1,26 | ||||||||||
UC211-33 | 2-1/16. | 1,2 | ||||||||||
UC211-34 | 2-1/8. | 1,15 | ||||||||||
UC211-35 | 2-3/16. | 1,09 | ||||||||||
UC212 | 60 | 110 4,3307 |
65,1 2,563 |
27 1,063 |
25,4 1 |
39,7 1,563 |
10 0,394 |
M10×1 3 /8-24UNF |
7,6 0,299 |
36740 | 27970 | 1,54 |
UC212-36 | 2-1/4. | 1,67 | ||||||||||
UC212-37 | 2-5/6. | 1,59 | ||||||||||
UC212-38 | 2-3/8. | 1,52 | ||||||||||
UC212-39 | 2-7/16. | 1,45 | ||||||||||
UC213 | 65 | 120 4,3307 |
65,1 2,563 |
28 1,1024 |
25,4 1 |
39,7 1,563 |
10 0,394 |
M10×1 3 /8-24UNF |
8,5 0,335 |
44010 | 34180 | 1,85 |
UC213-40 | 2-1/2. | 1,94 | ||||||||||
UC213-41 | 2-9/16. | 1,85 | ||||||||||
UC214 | 70 | 125 4,9213 |
74,6 2,937 |
29 1,1417 |
30,2 1,189 |
44,4 1,748 |
12 0,472 |
M12×1.5 7/16-20UNF |
8,9 0,35 |
46790 | 37590 | 2,05 |
UC214-42 | 2-5/8. | 2,26 | ||||||||||
UC214-43 | 2-11/16. | 2,16 | ||||||||||
UC214-44 | 2-3/4. | 2,06 | ||||||||||
UC215 | 75 | 130 5,1181 |
77,8 3,063 |
30 1,1811 |
33,3 1,311 |
44,5 1,752 |
12 0,472 |
M12×1.5 7/16-20UNF |
9,2 0,362 |
50850 | 41260 | 2,21 |
UC215-45 | 2-13/16 | 2,46 | ||||||||||
UC215-46 | 2-7/8. | 2,35 | ||||||||||
UC215-47 | 2-15/16 | 2,24 | ||||||||||
UC215-48 | 3 | 2,12 | ||||||||||
UC216 | 80 | 140 5,5118 |
82,6 3,252 |
32 1,2598 |
33,3 1,311 |
49,3 1,9409 |
12 0,472 |
M12×1.5 7/16-20UNF |
9,5 0,374 |
55040 | 45090 | 2,8 |
UC216-49 | 3-1/16. | 2,98 | ||||||||||
UC216-50 | 3-1/8. | 2,85 | ||||||||||
UC216-51 | 3-3/16. | 2,72 | ||||||||||
UC217 | 85 | 150 5,9055 |
85,7 3,374 |
34 1,3386 |
34,1 1,343 |
51,6 2,031 |
12 0,472 |
M12×1.5 7/16-20UNF |
10,2 0,402 |
64010 | 53280 | 3,46 |
UC217-52 | 3-1/4. | 3,68 | ||||||||||
UC217-53 | 3-5/16. | 3,54 | ||||||||||
UC217-55 | 3-7/16. | 3,25 | ||||||||||
UC218 | 90 | 160 | 96 | 36 | 39,7 | 56,3 | 12 | M12×1.5 | 11,2 | 73830 | 60760 | 4,36 |
UC218-56 | 3-1/16. | 6,2992 | 3,7795 | 1,4173 | 1,563 | 2,217 | 0,472 | 1/2-20UNF | 0,441 | 4,47 |
Personne à contacter: admin