Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Haut embout à rotule d'alignement | Boule: | L'acier de l'incidence GCr15, Chrome a plaqué, soumis à un traitement thermique |
---|---|---|---|
Taux de précision: | Au sol de précision | Corps: | Acier allié, noir à couche d'oxyde |
Type: | PTFE rayé | fil: | Mâle |
Application: | entourez les tiges de lien de la voie 4, les bras de contrôle, les barres de panhard, les barres de | Échantillon: | Disponible |
Emballage: | En tant que votre condition | OEM: | Acceptez l'ordre adapté aux besoins du client |
Surligner: | Male High Misalignment Rod End,PCY Series High Misalignment Rod End,PCY Series Control Arms Rod End |
Le désalignement élevé en trois pièces Rod End avec le noir de corps d'acier allié à couche d'oxyde et le PTFE a rayé des séries de PCY
PTFE a rayé Type-pouce
• Corps : Noir d'acier allié à couche d'oxyde pour la résistance à la corrosion
• Boule : 52100 Chrome soumis à un traitement thermique et durs en acier de rapport plaqués, au sol de précision
• Revêtement : PTFE, auto-lubrification
NOTES :
Chaque incidence a des tolérances plus serrées que l'embout à rotule traditionnel.
Applications :
Tiges de lien de la voie 4 de cercle, bras de contrôle, barres de panhard, barres de traction, bras de couple, etc.
Des incidences d'embout à rotule sont utilisées sur les extrémités des cylindres ou des tringleries pour prendre le désalignement entre deux parts reliées. Le mâle et les configurations femelles sont disponibles et offrent les garnitures facultatives de graisseur. Des incidences sphériques en deux parties et de quatre-morceau de message publicitaire et de précision sont aussi bien offertes. Les incidences sphériques sont conception pour manipuler les charges radiales élevées.
Le logement externe sphérique de l'incidence réduit au minimum le frottement et son une bonne solution pour fournir l'auto-lubrification.
Numéro de la pièce |
Dimensions de frontière (pouce) |
Fil UNF-3A |
Alignez mal l'angle a° |
Charge statique radiale |
Poids net (livres) |
||||||
Main gauche |
Main droite |
B +0,0015 -0,0005 |
W ±0.005 |
±0.015 |
D réf. | Diamètre réf. de boule. | C +0,062 -0,031 |
||||
PCYML6T | PCYMR6T | 0,375 | 0,875 | 2,125 | 1,125 | 0,812 | 1,375 | 3/8-24 | 55 | 11050 | 0,14 |
PCYML7T | PCYMR7T | 0,4375 | 1 | 2,438 | 1,312 | 0,937 | 1,5 | 7/16-20 | 58 | 14449 | 0,22 |
PCYML8-10T | PCYMR8-10T | 0,5 | 1,25 | 2,875 | 1,75 | 1,125 | 1,75 | 5/8-18 | 65 | 24158 | 0,44 |
PCYML8T | PCYMR8T | 0,5 | 1,25 | 2,625 | 1,5 | 1,125 | 1,625 | 1/2-20 | 65 | 16240 | 0,33 |
PCYML10-12T | PCYMR10-12T | 0,625 | 1,375 | 3,375 | 2 | 1,312 | 2 | 3/4-16 | 64 | 30290 | 0,68 |
PCYML10T | PCYMR10T | 0,625 | 1,375 | 2,875 | 1,75 | 1,312 | 1,75 | 5/8-18 | 64 | 21219 | 0,51 |
PCYML12T | PCYMR12T | 0,75 | 1,5 | 3,375 | 2 | 1,5 | 2 | 3/4-16 | 61 | 29127 | 0,79 |
Personne à contacter: admin