Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Roulement à billes en céramique hybride | Nombre de rangée: | Rangée simple |
---|---|---|---|
Type: | Boule | Structure: | Cannelure profonde |
Courses: | Acier inoxydable AISI440C | Boules: | Si3N4 en céramique |
Estimation de précision: | ABEC-3, ABEC-5 | Dégagement: | C0, C3 |
Taille de trou: | 4 millimètres | Type de joints: | Boucliers en acier démontables avec les anneaux ressort |
Arrêtoirs: | Type de couronne | Lubrification: | Shell Alivania R2, balise 325 d'ESSO, Chevron SRI-2, Mobil 28, Kluber, Kyodo Yushi, etc. |
Application: | Les machines, bicyclettes, patin de planche à roulettes/rouleau/planche à roulettes de doigt, pêche | Paquet: | Plastique Tube+Box |
Service: | Services adaptés aux besoins du client par OEM | Caractéristique: | La vitesse de /High de longue durée/lissent/à faible bruit |
Surligner: | SMR104C Ball Type Ceramic Bearings,SMR104C Hybrid Ceramic Bearings,Fishing Reel Hybrid Ceramic Bearings |
Incidences de pêche durables de bobine pour l'équipement de pêche avec les boules Si3N4 en céramique
Boules Type-en céramique ouvertes/en caoutchouc de joint/bouclier
Modèles en céramique hybrides roulement à billes :
SMR73C, SMR693C, SMR105C, SMR74C, SMR104C, SMR85C, SMR95C, SMR115C, SMR117C, SMR147C, SMR697C, SMR128C, SMR137C, SMR148C, SR2C, SR3C, SMR699C, SMR689C, SMR688C, etc….
Chargez l'estimation et la vie :
Des incidences miniatures de SGC sont fabriquées avec des technologies de pointe. Par conséquent, la charge dynamique évaluée des productions est 30% plus haut que la charge dynamique évaluée réglée par les normes ISO281/1 ; la charge statique évaluée est conforme à l'ISO76 Standards.Customers peut calculer la durée de vie des incidences selon la méthode fournie par les normes ISO281/1.
Lubrifications :
Avant que les incidences miniatures de SGC quittent l'usine, l'incidence ouverte est remplie de l'huile antirouille de mètre seulement ; tandis que l'incidence protégée a été remplie de graisse de rapport générale, qui le rend approprié aux applications de charge légère et moyenne aussi bien que de basse et moyenne vitesse, avec une température fonctionnante s'étendant de -30℃~100℃.If les incidences sont appliquées au delà des conditions ci-dessus, l'autre graisse spéciale ou lubrifiant des méthodes sera utilisé.
Marque de société |
Désignation | Tem chutant. | Pénétration | Woring Tem. | Remarques |
Shell | Alivania RL2 | 185 | 265-295 | -35~120 | Usage universel |
Alivania RL3 | 185 | 220-250 | -35~135 | ||
RA d'Alivania | 180 | 250-275 | -25~100 | ||
Alivania EP1 | 180 | 310-340 | -25~110 | ||
Alivania EP2 | 185 | 265-295 | -25~110 | ||
Darina 2 | 250 | 265-295 | -25~150 | haut Tem. service | |
Darina EP2 | 250 | 265-295 | -25~150 | ||
Dolium R2 | 250 | 265-295 | -35~150 | resistnat de corrosion | |
Esso | Andok C | 260 | 190-210 | -30~120 | Usage universel |
Andok 260 | 190 | 204-260 | -40~120 | ||
Balise 325 | 190 | 255-280 | -54~120 | bas Tem. service | |
Chevron | SRI-2 | 240 | 255-280 | -30~120 | resistnat de l'eau |
Mobil | Moilux 2 | 190 | 265-290 | -10~110 | Usage universel |
Mobil 22 | 192 | 260-274 | -40~120 | ||
Mobil 28 | 260 | 265-295 | -55~175 | éventail Tem. service | |
Mobil 48 | 260 | 240-270 | -60~170 | haut Tem. service | |
Kluber | Isoflex LDS 18 | 190 | 255-280 | -50~110 | bas Tem. service |
Isoflex NBU 15 | 250 | 255-280 | -30~120 | Usage universel | |
Kyodo Yushi | SRL de Multemp | 185 | 225-245 | -40~145 | bas service de couple |
Multemp PS2 | 190 | 250-275 | -50~110 | bas Tem. service | |
Multemp ET150 | 260 | 255-280 | -10~160 | ||
La Chine Hangu | Hangu 2 | 198 | 265-295 | -10~130 | service à faible bruit |
Personne à contacter: admin