Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériaux: | Acier au chrome, Enduit noir | Couleurs de bouclier: | Jaune, bleu, noir, blanc, rose |
---|---|---|---|
Exactitude: | ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7 | Dégagement: | C0 |
arrêtoir: | Nylon | Lubrification: | Shell Alivania R2, balise 325 d'ESSO, Chevron SRI-2, Mobil 28, Kluber, Kyodo Yushi, etc. |
Surligner: | Black Coated 608zz Ceramic Bearing,Board Skating 608zz Ceramic Bearing,608 ceramic hybrid bearing |
Incidences de patinage de conseil pour la grande vitesse emballant avec les boules en céramique, cage enduite et en nylon noire, 608Z modèle
Type enduit noir
Courses : L'acier au chrome 52100, noir a enduit
Boules : Boules Si3N4
Arrêtoir : Nylon
Bouclier : Métal protégé, couleurs blanches/bleues/noires/jaunes/roses pour des options
Catégorie de précision : ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7
Chargez l'estimation et la vie :
Des incidences miniatures de SGC sont fabriquées avec des technologies de pointe. Par conséquent, la charge dynamique évaluée des productions est 30% plus haut que la charge dynamique évaluée réglée par les normes ISO281/1 ; la charge statique évaluée est conforme à l'ISO76 Standards.Customers peut calculer la durée de vie des incidences selon la méthode fournie par les normes ISO281/1.
Lubrifications :
Avant que les incidences miniatures de SGC quittent l'usine, l'incidence ouverte est remplie de l'huile antirouille de mètre seulement ; tandis que l'incidence protégée a été remplie de graisse de rapport générale, qui le rend approprié aux applications de charge légère et moyenne aussi bien que de basse et moyenne vitesse, avec une température fonctionnante s'étendant de -30℃~100℃.If les incidences sont appliquées au delà des conditions ci-dessus, l'autre graisse spéciale ou lubrifiant des méthodes sera utilisé.
Marque de société |
Désignation | Tem chutant. | Pénétration | Woring Tem. | Remarques |
Shell | Alivania RL2 | 185 | 265-295 | -35~120 | Usage universel |
Alivania RL3 | 185 | 220-250 | -35~135 | ||
RA d'Alivania | 180 | 250-275 | -25~100 | ||
Alivania EP1 | 180 | 310-340 | -25~110 | ||
Alivania EP2 | 185 | 265-295 | -25~110 | ||
Darina 2 | 250 | 265-295 | -25~150 | haut Tem. service | |
Darina EP2 | 250 | 265-295 | -25~150 | ||
Dolium R2 | 250 | 265-295 | -35~150 | resistnat de corrosion | |
Esso | Andok C | 260 | 190-210 | -30~120 | Usage universel |
Andok 260 | 190 | 204-260 | -40~120 | ||
Balise 325 | 190 | 255-280 | -54~120 | bas Tem. service | |
Chevron | SRI-2 | 240 | 255-280 | -30~120 | resistnat de l'eau |
Mobil | Moilux 2 | 190 | 265-290 | -10~110 | Usage universel |
Mobil 22 | 192 | 260-274 | -40~120 | ||
Mobil 28 | 260 | 265-295 | -55~175 | éventail Tem. service | |
Mobil 48 | 260 | 240-270 | -60~170 | haut Tem. service | |
Kluber | Isoflex LDS 18 | 190 | 255-280 | -50~110 | bas Tem. service |
Isoflex NBU 15 | 250 | 255-280 | -30~120 | Usage universel | |
Kyodo Yushi | SRL de Multemp | 185 | 225-245 | -40~145 | bas service de couple |
Multemp PS2 | 190 | 250-275 | -50~110 | bas Tem. service | |
Multemp ET150 | 260 | 255-280 | -10~160 | ||
La Chine Hangu | Hangu 2 | 198 | 265-295 | -10~130 | service à faible bruit |
Personne à contacter: admin