Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériaux: | Acier inoxydable AISI440C | Boules: | Si3N4 en céramique |
---|---|---|---|
Boucliers: | Anneau démontable de Shield+Snap | Exactitude: | ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7 |
Jeu radial: | C0, C3 | Lubrification: | Shell Alivania R2, balise 325 d'ESSO, Chevron SRI-2, Mobil 28, Kluber, Kyodo Yushi, etc. |
Surligner: | 0.25'' Hybrid Ceramic Bearings,Removable Shields Hybrid Ceramic Bearings,SR4C Hybrid Ceramic Bearings |
Roulements à billes en céramique hybrides avec la largeur de l'identification 0,25 X 0,25 pouces
Les boucliers démontables dactylographient - pouce
Courses : AISI440C
Boules : Boules Si3N4 en céramique
Catégorie de précision : ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7
Caractéristiques :
Modèle non. | Caractéristiques (Pouce) |
Identification : 0,1875" | |
SR3C (D22/25) | 0.1875*0.88*0.196 |
SR3C (D43/50) | 0.1875*0.86*0.196 |
SR3C (D21/25) | 0.1875*0.84*0.196 |
SR3C (D41/50) | 0.1875*0.82*0.196 |
SR3C (D4/5) | 0.1875*0.8*0.196 |
SR3C (D39/50) | 0.1875*0.78*0.196 |
SR3C (D19/25) | 0.1875*0.76*0.196 |
SR3C (D37/50) | 0.1875*0.74*0.196 |
SR3C (D18/25) | 0.1875*0.72*0.196 |
SR3C (D35/50) | 0.1875*0.70*0.196 |
SR3C (D17/25) | 0.1875*0.68*0.196 |
SR3C (D33/50) | 0.1875*0.66*0.196 |
SR3C (D16/25) | 0.1875*0.64*0.196 |
SR3C (D31/50) | 0.1875*0.62*0.196 |
SR3C (D3/5) | 0.1875*0.6*0.196 |
SR3C (D29/50) | 0.1875*0.58*0.196 |
SR3C (D14/25) | 0.1875*0.56*0.196 |
SR3C (D27/50) | 0.1875*0.54*0.196 |
Identification : 0,250" | |
SR4C (D13/25) | 0.250*0.520*0.250 |
SR4C (D18/25) | 0.250*0.720*0.250 |
SR4C (D37/50) | 0.250*0.740*0.250 |
SR4C (D19/25) | 0.250*0.760*0.250 |
SR4C (D39/50) | 0.250*0.780*0.250 |
SR4C (D4/5) | 0.250*0.800*0.250 |
SR4C (D21/25) | 0.250*0.840*0.250 |
SR4C (D37/40) | 0.250*0.925*0.250 |
Personne à contacter: admin