Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériaux: | Acier inoxydable AISI440C | Boucliers: | Ouvrez-vous, ou anneau démontable de Shield+Snap |
---|---|---|---|
Exactitude: | ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7 | Jeu radial: | C0, C3 |
Lubrification: | Shell Alivania R2, balise 325 d'ESSO, Chevron SRI-2, Mobil 28, Kluber, Kyodo Yushi, etc. | ||
Surligner: | Miniature Deep Groove Ball Bearings,SR3A Deep Groove Ball Bearings,SR3A Miniature Ball Bearings |
Roulements à billes profonds de cannelure d'acier inoxydable de SR3A avec l'OD supplémentaire
Type ouvert/démontable de boucliers - pouce
Courses : AISI440C
Boucliers : Ouvert, ou métal protégé pour l'option
Catégorie de précision : ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7
Caractéristiques :
Modèle non. | Caractéristiques (Pouce) |
Identification : 0,1875" | |
SR3A (D22/25) | 0.1875*0.88*0.196 |
SR3A (D43/50) | 0.1875*0.86*0.196 |
SR3A (D21/25) | 0.1875*0.84*0.196 |
SR3A (D41/50) | 0.1875*0.82*0.196 |
SR3A (D4/5) | 0.1875*0.8*0.196 |
SR3A (D39/50) | 0.1875*0.78*0.196 |
SR3A (D19/25) | 0.1875*0.76*0.196 |
SR3A (D37/50) | 0.1875*0.74*0.196 |
SR3A (D18/25) | 0.1875*0.72*0.196 |
SR3A (D35/50) | 0.1875*0.70*0.196 |
SR3A (D17/25) | 0.1875*0.68*0.196 |
SR3A (D33/50) | 0.1875*0.66*0.196 |
SR3A (D16/25) | 0.1875*0.64*0.196 |
SR3A (D31/50) | 0.1875*0.62*0.196 |
SR3A (D3/5) | 0.1875*0.6*0.196 |
SR3A (D29/50) | 0.1875*0.58*0.196 |
SR3A (D14/25) | 0.1875*0.56*0.196 |
SR3A (D27/50) | 0.1875*0.54*0.196 |
Identification : 0,250" | |
SR4 (D13/25) | 0.250*0.520*0.250 |
SR4 (D18/25) | 0.250*0.720*0.250 |
SR4 (D37/50) | 0.250*0.740*0.250 |
SR4 (D19/25) | 0.250*0.760*0.250 |
SR4 (D39/50) | 0.250*0.780*0.250 |
SR4 (D4/5) | 0.250*0.800*0.250 |
SR4 (D21/25) | 0.250*0.840*0.250 |
SR4 (D37/40) | 0.250*0.925*0.250 |
Personne à contacter: admin