Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériaux: | Acier au chrome 52100 | Taille de trou: | 8 millimètres |
---|---|---|---|
OD: | 22 MILLIMÈTRES | Largeur: | 7 millimètres |
Exactitude: | ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5 | Bruit et vibration: | Z1V1, Z2V2, Z3V3 |
Dégagement: | C0, C2, C3 | Boucliers: | Ouvrez-vous, des joints, ou facultatif protégé par métal |
Arrêtoirs: | Type de rivet | Lubrification: | Shell Alivania R2, balise 325 d'ESSO, Chevron SRI-2, Mobil 28, Kluber, Kyodo Yushi, etc. |
Dureté: | HRC60-65 | Surface: | durcissez poli |
Paquet: | Sachet en plastique + boîte en carton + en bois | Application: | Machines de précision, médias de meulage, moto, outils de bricolage électriques, bicyclettes, etc…. |
Caractéristique: | Solide | Échantillon: | par libre |
Certifications: | OIN, ROHS | Service: | Service adapté aux besoins du client, service d'OEM /After-Sales |
Surligner: | 608 Deep Groove Ball Bearings,OD22mm Deep Groove Ball Bearings,608 7 Balls Bearings |
Roulements à billes profonds de cannelure pour l'application d'EMQ avec les joints en caoutchouc et le métal protégés
Applications :
Les incidences sont très utilisées sur l'équipement et le bateau d'ingénierie d'océan, les machines de traitement des denrées alimentaires des produits alimentaires, le matériel médical, l'ingénierie cryogénique, l'automobile, la moto, les outils électriques, le moteur ultra-rapide, les appareils électroménagers et d'autres industries.
Ouvert/joints/boucliers Type-métriques
Modèle non : 608, 608-ZZ, 608-2RS
Courses : 52100, dureté HRC60-65
Boules : 52100, 7 boules, dureté de HRC 61-66
Arrêtoir : Type de rivet (cage en nylon facultative)
Frontière Diamensions : 8*22*7mm
Poids net : 0.012kgs
Lubrifications :
Avant que les incidences de SGC quittent l'usine, l'incidence ouverte est remplie de l'huile antirouille de mètre seulement ; tandis que l'incidence protégée a été remplie de graisse de rapport générale, qui le rend approprié aux applications de charge légère et moyenne aussi bien que de basse et moyenne vitesse, avec une température fonctionnante s'étendant de -30℃~100℃.If les incidences sont appliquées au delà des conditions ci-dessus, l'autre graisse spéciale ou lubrifiant des méthodes sera utilisé.
Rapport non. |
Dimensions de frontière (millimètres) |
Estimation de charge de base |
Boules |
Vitesse de limitation |
Poids net |
||||||
d | D | B | Chanfrein | Cr (KN) | Cor (KN) | Quantité | Taille | Graisse | Huile | Kilogrammes | |
604 | 4 | 12 | 4 | 0,2 | 0,97 | 0,36 | 6 | 2,381 | 43000 | 51000 | 0,002 |
605 | 5 | 14 | 5 | 0,2 | 1,33 | 0,505 | 6 | 3,175 | 39000 | 46000 | 0,0035 |
606 | 6 | 17 | 6 | 0,3 | 2,19 | 0,865 | 7 | 3,5 | 30000 | 38000 | 0,006 |
607 | 7 | 19 | 6 | 0,3 | 2,24 | 0,91 | 6 | 3,969 | 28000 | 36000 | 0,008 |
608 | 8 | 22 | 7 | 0,3 | 3,35 | 1,4 | 7 | 3,969 | 26000 | 34000 | 0,012 |
609 | 9 | 24 | 7 | 0,3 | 3,4 | 1,45 | 7 | 3,969 | 22000 | 30000 | 0,014 |
6000 | 10 | 26 | 7 | 0,3 | 4,55 | 1,96 | 7 | 4,763 | 20000 | 28000 | 0,019 |
6001 | 12 | 28 | 7 | 0,3 | 5,1 | 2,39 | 8 | 4,763 | 19000 | 26000 | 0,021 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0,3 | 5,6 | 2,84 | 9 | 4,763 | 18000 | 24000 | 0,03 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 0,3 | 6,8 | 3,35 | 8 | 6,747 | 17000 | 22000 | 0,039 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 0,6 | 9,4 | 5,05 | 8 | 7,938 | 15000 | 19000 | 0,069 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 0,6 | 10,1 | 5,85 | 9 | 7,938 | 13000 | 17000 | 0,08 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 1 | 13,2 | 8,3 | 9 | 9,525 | 12000 | 15000 | 0,116 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 1 | 16 | 0,3 | 9 | 11,112 | 10000 | 13000 | 0,155 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 11 | 16,8 | 11,5 | 9 | 12 | 8000 | 11000 | 0,185 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 1 | 21 | 15,1 | 10 | 12 | 7200 | 9000 | 0,231 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 1 | 22 | 16,3 | 6500 | 10000 | 0,248 | ||
6011 | 55 | 90 | 18 | 1,1 | 31,5 | 18,4 | 7500 | 9000 | 0,384 | ||
6012 | 60 | 95 | 18 | 1,1 | 30 | 23 | 6700 | 8000 | 0,426 | ||
6013 | 65 | 100 | 18 | 1,1 | 32 | 25 | 6300 | 7500 | 0,428 | ||
6014 | 70 | 110 | 20 | 1,1 | 38 | 31 | 6000 | 7000 | 0,62 | ||
6015 | 75 | 115 | 20 | 1,1 | 38 | 31 | 5600 | 6700 | 0,63 | ||
6016 | 80 | 125 | 22 | 1,1 | 47,5 | 40 | 5300 | 6300 | 0,86 | ||
6017 | 85 | 130 | 22 | 1,1 | 47,5 | 40 | 5000 | 6000 | 0,935 | ||
6018 | 90 | 140 | 24 | 1,5 | 58,5 | 50 | 4800 | 5600 | 1,16 | ||
6019 | 95 | 145 | 24 | 1,5 | 78,5 | 54 | 4500 | 5300 | 1,14 | ||
6020 | 100 | 150 | 24 | 1,5 | 57,5 | 56,5 | 4300 | 5000 | 1,17 |
Marque de société |
Désignation | Tem chutant. | Pénétration | Woring Tem. | Remarques |
Shell | Alivania RL2 | 185 | 265-295 | -35~120 | Usage universel |
Alivania RL3 | 185 | 220-250 | -35~135 | ||
RA d'Alivania | 180 | 250-275 | -25~100 | ||
Alivania EP1 | 180 | 310-340 | -25~110 | ||
Alivania EP2 | 185 | 265-295 | -25~110 | ||
Darina 2 | 250 | 265-295 | -25~150 | haut Tem. service | |
Darina EP2 | 250 | 265-295 | -25~150 | ||
Dolium R2 | 250 | 265-295 | -35~150 | resistnat de corrosion | |
Esso | Andok C | 260 | 190-210 | -30~120 | Usage universel |
Andok 260 | 190 | 204-260 | -40~120 | ||
Balise 325 | 190 | 255-280 | -54~120 | bas Tem. service | |
Chevron | SRI-2 | 240 | 255-280 | -30~120 | resistnat de l'eau |
Mobil | Moilux 2 | 190 | 265-290 | -10~110 | Usage universel |
Mobil 22 | 192 | 260-274 | -40~120 | ||
Mobil 28 | 260 | 265-295 | -55~175 | éventail Tem. service | |
Mobil 48 | 260 | 240-270 | -60~170 | haut Tem. service | |
Kluber | Isoflex LDS 18 | 190 | 255-280 | -50~110 | bas Tem. service |
Isoflex NBU 15 | 250 | 255-280 | -30~120 | Usage universel | |
Kyodo Yushi | SRL de Multemp | 185 | 225-245 | -40~145 | bas service de couple |
Multemp PS2 | 190 | 250-275 | -50~110 | bas Tem. service | |
Multemp ET150 | 260 | 255-280 | -10~160 | ||
La Chine Hangu | Hangu 2 | 198 | 265-295 | -10~130 | service à faible bruit |
Personne à contacter: admin