Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Embout à rotule d'acier au carbone | Boule: | L'acier de l'incidence GCr15, Chrome a plaqué, soumis à un traitement thermique |
---|---|---|---|
Taux de précision: | Au sol de précision | Corps: | Acier au carbone, zinc enduit |
Revêtement: | PTFE métal sur métal et facultatif rayé | fil: | Femelle |
Application: | applications de bas-charge, telles que des parenthèses d'alternateur, des tiges d'embrayage, des tri | Échantillon: | Disponible |
Emballage: | En tant que votre condition | OEM: | Acceptez l'ordre adapté aux besoins du client |
Surligner: | CF Series Spherical Rod End,Zinc Coated Spherical Rod End,CF Carbon Steel Female Rod End |
Acier au carbone en deux parties Rod End féminin avec le zinc de corps d'acier au carbone enduit pour la série de CF de résistance à la corrosion
Type-pouce métal sur métal
• Corps : Le zinc d'acier au carbone a enduit pour la résistance à la corrosion
• Boule : 52100 Chrome soumis à un traitement thermique et durs en acier de rapport plaqués, au sol de précision
• Revêtement : PTFE métal sur métal et facultatif rayé, auto-lubrification
Applications :
applications de Bas-charge, telles que des parenthèses d'alternateur, des tiges d'embrayage, des accolades de bras d'ascenseur, des tringleries de commande de puissance et d'embrayage, etc.
Des incidences d'embout à rotule sont utilisées sur les extrémités des cylindres ou des tringleries pour prendre le désalignement entre deux parts reliées. Le mâle et les configurations femelles sont disponibles et offrent les garnitures facultatives de graisseur. Des incidences sphériques en deux parties et de quatre-morceau de message publicitaire et de précision sont aussi bien offertes. Les incidences sphériques sont conception pour manipuler les charges radiales élevées.
Le logement externe sphérique de l'incidence réduit au minimum le frottement et son une bonne solution pour fournir l'auto-lubrification
Numéro de la pièce |
Dimensions de frontière (pouce) |
UNF-2B |
Alignez mal l'angle |
Radial Charge statique |
Poids net (livres) |
||||||||
Main gauche | Main droite | B +0,0025 -0,0005 |
W ±0.005 |
±0.015 |
D réf. | E ±0.010 |
F ±0.010 |
Diamètre réf. de boule. | C +0,062 -0,031 |
||||
CFL2 | CFR2 | 0,125 | 0,25 | 0,812 | 0,5 | 0,312 | 0,25 | 0,312 | 0,437 | 6-32 UNC | 22 | 1510 | 0,02 |
CFL3 | CFR3 | 0,19 | 0,312 | 1,062 | 0,625 | 0,406 | 0,312 | 0,437 | 0,5 | 10-32 | 20 | 2079 | 0,04 |
CFR3-4 | 0,19 | 0,312 | 1,312 | 0,75 | 0,469 | 0,375 | 0,437 | 0,687 | 1/4-28 | 20 | 4197 | 0,05 | |
CFL4 | CFR4 | 0,25 | 0,375 | 1,312 | 0,75 | 0,469 | 0,375 | 0,5 | 0,687 | 1/4-28 | 27 | 4197 | 0,05 |
CFL5 | CFR5 | 0,3125 | 0,437 | 1,375 | 0,875 | 0,5 | 0,437 | 0,625 | 0,687 | 5/16-24 | 22 | 5110 | 0,08 |
CFR5-6 | 0,3125 | 0,437 | 1,625 | 1 | 0,687 | 0,562 | 0,625 | 0,812 | 3/8-24 | 22 | 6323 | 0,1 | |
CFL6 | CFR6 | 0,375 | 0,5 | 1,625 | 1 | 0,687 | 0,562 | 0,719 | 0,812 | 3/8-24 | 22 | 6323 | 0,13 |
CFL7 | CFR7 | 0,4375 | 0,562 | 1,812 | 1,125 | 0,75 | 0,625 | 0,812 | 0,937 | 7/16-20 | 21 | 7897 | 0,18 |
CFL8 | CFR8 | 0,5 | 0,625 | 2,125 | 1,312 | 0,875 | 0,75 | 0,937 | 1,062 | 1/2-20 | 26 | 10046 | 0,29 |
CFL10 | CFR10 | 0,625 | 0,75 | 2,5 | 1,5 | 1 | 0,875 | 1,125 | 1,375 | 5/8-18 | 26 | 11385 | 0,43 |
CFL12 | CFR12 | 0,75 | 0,875 | 2,875 | 1,75 | 1,125 | 1 | 1,312 | 1,562 | 3/4-16 | 24 | 15894 | 0,65 |
CFL3T | CFR3T | 0,19 | 0,312 | 1,062 | 0,625 | 0,406 | 0,312 | 0,437 | 0,5 | 10-32 | 20 | 935 | 0,04 |
CFL4T | CFR4T | 0,25 | 0,375 | 1,312 | 0,75 | 0,469 | 0,375 | 0,5 | 0,687 | 1/4-28 | 27 | 1842 | 0,05 |
CFL5T | CFR5T | 0,3125 | 0,437 | 1,375 | 0,875 | 0,5 | 0,437 | 0,625 | 0,687 | 5/16-24 | 22 | 3297 | 0,08 |
CFL6T | CFR6T | 0,375 | 0,5 | 1,625 | 1 | 0,687 | 0,562 | 0,719 | 0,812 | 3/8-24 | 22 | 4552 | 0,13 |
CFL7T | CFR7T | 0,4375 | 0,562 | 1,812 | 1,125 | 0,75 | 0,625 | 0,812 | 0,937 | 7/16-20 | 21 | 5527 | 0,18 |
CFL8T | CFR8T | 0,5 | 0,625 | 2,125 | 1,312 | 0,875 | 0,75 | 0,937 | 1,062 | 1/2-20 | 20 | 8740 | 0,29 |
CFL10T | CFR10T | 0,625 | 0,75 | 2,5 | 1,5 | 1 | 0,875 | 1,125 | 1,375 | 5/8-18 | 26 | 9563 | 0,43 |
CFL12T | CFR12T | 0,75 | 0,875 | 2,875 | 1,75 | 1,125 | 1 | 1,312 | 1,562 | 3/4-16 | 24 | 13668 | 0,65 |
Personne à contacter: admin