Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Incidence simple sphérique commerciale en deux parties | Boule: | L'acier de l'incidence GCr15, Chrome a plaqué, soumis à un traitement thermique |
---|---|---|---|
Taux de précision: | Au sol de précision | Course: | Acier au carbone, soumis à un traitement thermique |
Revêtement: | PTFE rayé, facultatif métal sur métal | Échantillon: | Disponible |
Emballage: | En tant que votre condition | OEM: | Acceptez l'ordre adapté aux besoins du client |
Surligner: | PTFE Lined Spherical Plain Bearings And Rod Ends,MCOM Spherical Plain Bearings And Rod Ends |
Incidences sphériques radiales avec le revêtement de PTFE et les séries métriques de l'oeil soumis à un traitement thermique MCOM de boule de Chromoly
PTFE a rayé Type-métrique
• Course : Acier au carbone, Chrome soumis à un traitement thermique et dur plaqué, au sol de précision
• Boule : 52100 Chrome soumis à un traitement thermique et durs en acier de rapport plaqués, au sol de précision
• Revêtement : PTFE a rayé, facultatif métal sur métal
Des incidences d'embout à rotule sont utilisées sur les extrémités des cylindres ou des tringleries pour prendre le désalignement entre deux parts reliées. Le mâle et les configurations femelles sont disponibles et offrent les garnitures facultatives de graisseur. Des incidences sphériques en deux parties et de quatre-morceau de message publicitaire et de précision sont aussi bien offertes. Les incidences sphériques sont conception pour manipuler les charges radiales élevées.
Le logement externe sphérique de l'incidence réduit au minimum le frottement et son une bonne solution pour fournir l'auto-lubrification.
Numéro de la pièce | Dimensions de frontière (millimètre) |
Alignez mal. Angle aº |
Radial Charge statique Charge (KN) |
Approximativement. Brg. Wgt. (kilogramme) |
|||||||
Métal sur métal | PTFE a rayé | B + .065 - .013 |
D + .0000 - .018 |
T ± .13 |
W ± .13 |
0 Diamètre plat. Référence |
M Cham. Réf. |
Boule Diamètre. Réf. |
|||
MCOM5 | MCOM5T | 5 | 16 | 6 | 8 | 7,68 | 0,5 | 11,1 | 12,5 | 27,55 | 0,009 |
MCOM6 | MCOM6T | 6 | 18 | 6,75 | 9 | 8,93 | 0,5 | 12,7 | 12,5 | 35,45 | 0,013 |
MCOM8 | MCOM8T | 8 | 22 | 9 | 12 | 10,35 | 0,8 | 15,88 | 14 | 59,12 | 0,024 |
MCOM10 | MCOM10T | 10 | 26 | 10,5 | 14 | 12,88 | 0,8 | 19,05 | 13,5 | 82,74 | 0,04 |
MCOM12 | MCOM12T | 12 | 30 | 12 | 16 | 15,39 | 0,8 | 22,23 | 13 | 112,83 | 0,08 |
MCOM14 | MCOM14T | 14 | 34 | 13,5 | 19 | 16,86 | 1 | 25,4 | 16 | 141,85 | 0,11 |
MCOM16 | MCOM16T | 16 | 38 | 15 | 21 | 19,34 | 1 | 28,58 | 15 | 177,34 | 0,13 |
MCOM18 | MCOM18T | 18 | 42 | 16,5 | 23 | 21,89 | 1 | 31,75 | 15 | 216,71 | 0,17 |
MCOM20 | MCOM20T | 20 | 46 | 18 | 25 | 24,35 | 1 | 34,93 | 14,5 | 260,00 | 0,23 |
MCOM22 | MCOM22T | 22 | 50 | 20 | 28 | 25,84 | 1,5 | 38,1 | 15 | 315,22 | 0,28 |
MCOM25 | MCOM25T | 25 | 56 | 22 | 31 | 29,6 | 1,5 | 42,86 | 15 | 390,10 | 0,39 |
MCOM30 | MCOM30T | 30 | 66 | 25 | 37 | 34,81 | 1,5 | 50,8 | 17 | 525,36 | 0,61 |
Personne à contacter: admin