Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Incidence sphérique | Boule: | L'acier de l'incidence GCr15, Chrome a plaqué, soumis à un traitement thermique |
---|---|---|---|
Taux de précision: | Au sol de précision | Course: | L'acier au carbone, traité passionné, Chrome a plaqué |
Revêtement: | Métal sur métal | Échantillon: | Disponible |
Emballage: | En tant que votre condition | OEM: | Acceptez l'ordre adapté aux besoins du client |
Surligner: | GEZ Spherical Plain Bearings And Rod Ends,Metal To Metal Spherical Plain Bearings And Rod Ends |
GEZ a rompu les incidences sphériques de course pour l'usage élevé et les applications accrues de charge avec métal sur métal ou en caoutchouc scellé
Type-pouce métal sur métal
• Course : Acier au carbone, Chrome soumis à un traitement thermique et dur plaqué, au sol de précision
• Boule : 52100 Chrome soumis à un traitement thermique et durs en acier de rapport plaqués, au sol de précision
• Revêtement : Métal sur métal
Des incidences d'embout à rotule sont utilisées sur les extrémités des cylindres ou des tringleries pour prendre le désalignement entre deux parts reliées. Le mâle et les configurations femelles sont disponibles et offrent les garnitures facultatives de graisseur. Des incidences sphériques en deux parties et de quatre-morceau de message publicitaire et de précision sont aussi bien offertes. Les incidences sphériques sont conception pour manipuler les charges radiales élevées.
Le logement externe sphérique de l'incidence réduit au minimum le frottement et son une bonne solution pour fournir l'auto-lubrification.
Numéro de la pièce | Dimensions de frontière (pouce) |
Alignez mal. Angle aº |
Radial Charge statique Charge (livres) |
Poids net (livres) |
|||||||
Métal sur métal | Joints | B | D | T | W | Diamètre de boule | R 1S |
R2S | |||
GEZ12ES | - | 0,5 | 0,875 | 0,375 | 0,437 | 0,709 | 0,012 | 0,024 | 6 | 9217 | 0,05 |
GEZ15ES | - | 0,625 | 1,063 | 0,469 | 0,547 | 0,906 | 0,012 | 0,024 | 6 | 14613 | 0,08 |
GEZ19ES | GEZ19ES2RS | 0,75 | 1,25 | 0,562 | 0,656 | 1,083 | 0,012 | 0,024 | 6 | 21357 | 0,12 |
GEZ22ES | GEZ22ES2RS | 0,875 | 1,438 | 0,656 | 0,765 | 1,26 | 0,012 | 0,024 | 6 | 28551 | 0,19 |
GEZ25ES | GEZ25ES2RS | 1 | 1,625 | 0,75 | 0,875 | 1,437 | 0,012 | 0,024 | 6 | 37318 | 0,27 |
GEZ31ES | GEZ31ES2RS | 1,25 | 2 | 0,937 | 1,093 | 1,791 | 0,024 | 0,024 | 6 | 58450 | 0,51 |
GEZ34ES | GEZ34ES2RS | 1,375 | 2,188 | 1,031 | 1,187 | 1,929 | 0,024 | 0,039 | 6 | 69691 | 0,77 |
GEZ38ES | GEZ38ES2RS | 1,5 | 2,438 | 1,125 | 1,312 | 2,154 | 0,024 | 0,039 | 6 | 84303 | 0,93 |
GEZ44ES | GEZ44ES2RS | 1,75 | 2,813 | 1,312 | 1,531 | 2,516 | 0,024 | 0,039 | 6 | 114653 | 1,41 |
GEZ50ES | GEZ50ES2RS | 2 | 3,188 | 1,5 | 1,75 | 2,874 | 0,024 | 0,039 | 6 | 150622 | 2,05 |
GEZ57ES | GEZ57ES2RS | 2,25 | 3,563 | 1,687 | 2,166 | 3,228 | 0,024 | 0,039 | 6 | 191088 | 2,93 |
GEZ63ES | GEZ63ES2RS | 2,5 | 3,938 | 1,875 | 2,187 | 3,622 | 0,024 | 0,039 | 6 | 238298 | 4,08 |
GEZ69ES | GEZ69ES2RS | 2,75 | 4,375 | 2,062 | 2,406 | 3,937 | 0,039 | 0,039 | 6 | 281011 | 5,34 |
GEZ76ES | GEZ76ES2RS | 3 | 4,75 | 2,25 | 2,625 | 4,311 | 0,039 | 0,039 | 6 | 337213 | 6,83 |
Personne à contacter: admin