Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Incidence simple sphérique radiale | Boule: | Acier de chrome de carbone, durci, phosphaté |
---|---|---|---|
Taux de précision: | Au sol de précision | Course: | Acier de chrome de carbone, rompu, durci, phosphaté |
Revêtement: | Métal sur métal | Échantillon: | Disponible |
Emballage: | En tant que votre condition | OEM: | Acceptez l'ordre adapté aux besoins du client |
Surligner: | GEEW200ES Spherical Plain Bearings And Rod Ends,SGC Spherical Plain Bearings And Rod Ends,GEEW200ES |
Radial simple sphérique exempt d'entretien soutenant avec l'extension cylindrique sur l'un ou l'autre de côté de l'anneau intérieur GEEW es
Type-métrique métal sur métal
• Course :
Acier de chrome de carbone
Rompu
Soumis à un traitement thermique
Phosphaté
Cannelure et trou d'huile annulaires
Au sol de précision
• Boule :
Acier de chrome de carbone
Soumis à un traitement thermique
Phosphaté
Au sol de précision
• Revêtement : Métal sur métal
Des incidences d'embout à rotule sont utilisées sur les extrémités des cylindres ou des tringleries pour prendre le désalignement entre deux parts reliées. Le mâle et les configurations femelles sont disponibles et offrent les garnitures facultatives de graisseur. Des incidences sphériques en deux parties et de quatre-morceau de message publicitaire et de précision sont aussi bien offertes. Les incidences sphériques sont conception pour manipuler les charges radiales élevées.
Le logement externe sphérique de l'incidence réduit au minimum le frottement et son une bonne solution pour fournir l'auto-lubrification.
Numéro de la pièce |
Dimensions de frontière (millimètre) |
Estimations de charge (kN) |
Poids net (kilogramme) |
|||||||||
Métal sur métal | d | D | B | C | d2 maximum |
le DK | r1s minute |
r2s minute |
α˚ | Dynamique |
Charge statique |
|
GEEW12ES* | 12 | 22 | 12 | 7 | 15,5 | 18 | 0,3 | 0,3 | 4 | 10 | 53 | 0,017 |
GEEW15ES | 15 | 26 | 15 | 9 | 18,5 | 22 | 0,3 | 0,3 | 5 | 16 | 84 | 0,028 |
GEEW16ES | 16 | 28 | 16 | 9 | 20 | 23 | 0,3 | 0,3 | 4 | 17 | 85 | 0,034 |
GEEW17ES | 17 | 30 | 17 | 10 | 21 | 25 | 0,3 | 0,3 | 7 | 21 | 106 | 0,043 |
GEEW20ES | 20 | 35 | 20 | 12 | 25 | 29 | 0,3 | 0,3 | 4 | 30 | 146 | 0,069 |
GEEW25ES | 25 | 42 | 25 | 16 | 30,5 | 35,5 | 0,6 | 0,6 | 4 | 48 | 240 | 0,124 |
GEEW30ES | 30 | 47 | 30 | 18 | 34 | 40,7 | 0,6 | 0,6 | 4 | 62 | 310 | 0,159 |
GEEW32ES | 32 | 52 | 32 | 18 | 37 | 43 | 0,6 | 1 | 4 | 65 | 328 | 0,207 |
GEEW35ES | 35 | 55 | 35 | 20 | 40 | 47 | 0,6 | 1 | 4 | 79 | 399 | 0,248 |
GEEW40ES | 40 | 62 | 40 | 22 | 46 | 53 | 0,6 | 1 | 4 | 99 | 495 | 0,349 |
GEEW45ES | 45 | 68 | 45 | 25 | 52 | 60 | 0,6 | 1 | 4 | 127 | 637 | 0,468 |
GEEW50ES | 50 | 75 | 50 | 28 | 57 | 66 | 0,6 | 1 | 4 | 156 | 780 | 0,62 |
GEEW60ES | 60 | 90 | 60 | 36 | 68 | 80 | 1 | 1 | 4 | 245 | 1220 | 1,11 |
GEEW63ES | 63 | 95 | 63 | 36 | 71,5 | 83 | 1 | 1 | 4 | 253 | 1260 | 1,27 |
GEEW70ES | 70 | 105 | 70 | 40 | 78 | 92 | 1 | 1 | 4 | 313 | 1560 | 1,69 |
GEEW80ES | 80 | 120 | 80 | 45 | 91 | 105 | 1 | 1 | 4 | 400 | 2000 | 2,55 |
GEEW90ES | 90 | 130 | 90 | 50 | 99 | 115 | 1 | 1 | 4 | 488 | 2440 | 3,04 |
GEEW100ES | 100 | 150 | 100 | 55 | 113 | 130 | 1 | 1 | 4 | 607 | 3030 | 4,87 |
GEEW110ES | 110 | 160 | 110 | 55 | 124 | 140 | 1 | 1 | 4 | 654 | 3270 | 5,53 |
GEEW125ES | 125 | 180 | 125 | 70 | 138 | 160 | 1 | 1 | 4 | 950 | 4750 | 8,19 |
GEEW160ES | 160 | 230 | 160 | 80 | 177 | 200 | 1 | 1 | 4 | 1360 | 6800 | 15,8 |
GEEW200ES | 200 | 290 | 200 | 100 | 221 | 250 | 1,1 | 1,1 | 4 | 2120 | 10600 | 31,7 |
GEEW250ES | 250 | 400 | 250 | 120 | 317 | 350 | 1,1 | 1,1 | 4 | 3750 | 17800 | 101 |
GEEW320ES | 320 | 520 | 320 | 160 | 405 | 450 | 1,1 | 1,1 | 4 | 6200 | 30500 | 225 |
Personne à contacter: admin