Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Incidence simple sphérique commerciale en deux parties | Boule: | L'acier de l'incidence GCr15, Chrome a plaqué, soumis à un traitement thermique |
---|---|---|---|
Taux de précision: | Au sol de précision | Course: | Acier au carbone, soumis à un traitement thermique |
Revêtement: | PTFE rayé | Échantillon: | Disponible |
Emballage: | En tant que votre condition | OEM: | Acceptez l'ordre adapté aux besoins du client |
Surligner: | GE C Spherical Plain Bearing,Rod Eye Spherical Plain Bearing,GEG45C Spherical Plain Bearing |
Rod Eye Spherical Plain Bearing avec la série C exempte d'entretien de GE d'auto-lubrification de revêtement de PTFE
PTFE a rayé Type-métrique
• Course : Acier au carbone, Chrome soumis à un traitement thermique et dur plaqué, au sol de précision
• Boule : 52100 Chrome soumis à un traitement thermique et durs en acier de rapport plaqués, au sol de précision
• Revêtement : PTFE a rayé
Des incidences d'embout à rotule sont utilisées sur les extrémités des cylindres ou des tringleries pour prendre le désalignement entre deux parts reliées. Le mâle et les configurations femelles sont disponibles et offrent les garnitures facultatives de graisseur. Des incidences sphériques en deux parties et de quatre-morceau de message publicitaire et de précision sont aussi bien offertes. Les incidences sphériques sont conception pour manipuler les charges radiales élevées.
Le logement externe sphérique de l'incidence réduit au minimum le frottement et son une bonne solution pour fournir l'auto-lubrification.
Numéro de la pièce |
Dimensions de frontière (millimètre) |
(kN) |
Poids net (kilogramme) |
||||||||
d | D | B | C | le DK | r1s minute |
r2s minute |
α˚ | Dynamique |
Charge statique |
||
GE4C | 4 | 12 | 5 | 3 | 8 | 0,3 | 0,3 | 16 | 2,1 | 5,4 | 0,003 |
GE5C | 5 | 14 | 6 | 4 | 10 | 0,3 | 0,3 | 13 | 3,6 | 9,1 | 0,005 |
GE6C | 6 | 14 | 6 | 4 | 10 | 0,3 | 0,3 | 13 | 3,6 | 9,1 | 0,004 |
GE8C | 8 | 16 | 8 | 5 | 13 | 0,3 | 0,3 | 15 | 5,8 | 14 | 0,007 |
GE10C | 10 | 19 | 9 | 6 | 16 | 0,3 | 0,3 | 12 | 8,6 | 21 | 0,011 |
GE12C | 12 | 22 | 10 | 7 | 18 | 0,3 | 0,3 | 10 | 11 | 28 | 0,017 |
GE15C | 15 | 26 | 12 | 9 | 22 | 0,3 | 0,3 | 8 | 18 | 45 | 0,026 |
GE17C | 17 | 30 | 14 | 10 | 25 | 0,3 | 0,3 | 10 | 22 | 56 | 0,04 |
GE20C | 20 | 35 | 16 | 12 | 29 | 0,3 | 0,3 | 9 | 31 | 78 | 0,064 |
GE25C | 25 | 42 | 20 | 16 | 35,5 | 0,6 | 0,6 | 7 | 51 | 127 | 0,115 |
GE30C | 30 | 47 | 22 | 18 | 40,7 | 0,6 | 0,6 | 6 | 65 | 166 | 0,149 |
GE35C | 35 | 55 | 25 | 20 | 47 | 0,6 | 1 | 6 | 84 | 211 | 0,228 |
GE40C | 40 | 62 | 28 | 22 | 53 | 0,6 | 1 | 7 | 104 | 262 | 0,318 |
GE45C | 45 | 68 | 32 | 25 | 60 | 0,6 | 1 | 7 | 135 | 337 | 0,421 |
GE50C | 50 | 75 | 35 | 28 | 66 | 0,6 | 1 | 6 | 166 | 415 | 0,562 |
GEG4C | 4 | 14 | 7 | 4 | 10 | 0,3 | 0,3 | 20 | 3,6 | 9,1 | 0,005 |
GEG5C | 5 | 16 | 9 | 5 | 13 | 0,3 | 0,3 | 21 | 5,8 | 14 | 0,008 |
GEG6C | 6 | 16 | 9 | 5 | 13 | 0,3 | 0,3 | 21 | 5,8 | 14 | 0,006 |
GEG8C | 8 | 19 | 11 | 6 | 16 | 0,3 | 0,3 | 21 | 8,6 | 21 | 0,014 |
GEG10C | 10 | 22 | 12 | 7 | 18 | 0,3 | 0,3 | 18 | 11 | 28 | 0,021 |
GEG12C | 12 | 26 | 15 | 9 | 22 | 0,3 | 0,3 | 18 | 18 | 45 | 0,033 |
GEG15C | 15 | 30 | 16 | 10 | 25 | 0,3 | 0,3 | 16 | 22 | 56 | 0,049 |
GEG17C | 17 | 35 | 20 | 12 | 29 | 0,3 | 0,3 | 19 | 31 | 78 | 0,083 |
GEG20C | 20 | 42 | 25 | 16 | 35,5 | 0,3 | 0,3 | 17 | 51 | 127 | 0,153 |
GEG25C | 25 | 47 | 28 | 18 | 40,7 | 0,6 | 0,6 | 17 | 65 | 166 | 0,203 |
GEG30C | 30 | 55 | 32 | 20 | 47 | 0,6 | 1 | 17 | 84 | 211 | 0,304 |
GEG35C | 35 | 62 | 35 | 22 | 53 | 0,6 | 1 | 16 | 104 | 262 | 0,408 |
GEG40C | 40 | 68 | 40 | 25 | 60 | 0,6 | 1 | 17 | 135 | 337 | 0,542 |
GEG45C | 45 | 75 | 43 | 28 | 66 | 0,6 | 1 | 15 | 166 | 415 | 0,713 |
Personne à contacter: admin