Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Embrayage de rouleau d'aiguille de Dessiner-tasse | rouleaux: | Acier au chrome de GCr15, Durci, au sol de précision |
---|---|---|---|
CAS: | Tasse tasse-dessinée par rouleau en acier trempé | Cage: | Cage-cage en acier d'incidence à faible teneur en carbone guidée, TN pour facultatif |
Lubrification: | Huile, graisse facultative | Hardenedness: | HRC60~65 |
Shaft Dia.: | 3 mm-35 millimètre | Emballage: | Plastique Tube+Box+Outer Carton+Pallet |
Service: | Des dessins OEM ou personnalisés sont disponibles | Échantillons: | libre |
Surligner: | 35mm Needle Roller Bearings,HF Series Needle Roller Bearings,Needle Roller Bearings For Indexing |
Embrayage tiré de rouleau d'aiguille de tasse soutenant avec la série d'à haute fréquence de ressort d'acier inoxydable en plastique ou
Unidirectionnel-métrique
Nos roulements à aiguille de type SHELL comportent la conception mise en cage que l'offre 3X la vitesse des conceptions uncaged. Les aiguilles à l'intérieur de l'incidence tient compte de la charge à grande vitesse et élevée, conception d'incidence de profil bas. Les embrayages de rouleau sont idéaux pour des applications d'indexation, backstopping et déborder.
Matériaux :
• Roulement à aiguille durci par 52100 d'acier au chrome
• Tasse en acier cémentée de rouleau
Caractéristiques :
• Idéal pour des opérations d'indexation, backstopping ou déborder
• Manière libre du roulement un, commandes dans la direction opposée
• Profil bas léger et
• Température ambiante +10°C à +70°C
• Contrecoup minimum
Diamètre d'axe |
Embrayage non. |
La masse Approximativement |
Dimensions de Borndary |
Torgue MA |
Vitesse de limitation |
Approprié dessiné Incidences de tasse |
||||
Ressorts en plastique |
Ressorts en acier |
FW | D | C |
Axe de rotation Min-1 |
Rotatng externe Anneau Min-1 |
||||
millimètre | g | millimètre | Nanomètre | T/MN | ||||||
3 | HF0306KF | 0,9 | 3 | 6,5 | 6 | 0,2 | 36000 | 7000 | HK0306TN | |
4 | HF0406KF | -- | 1 | 4 | 8 | 6 | 0,34 | 34000 | 8000 | HK0408TN |
HF0406KFR | -- | 1 | 4 | 8 | 6 | 0,1 | 34000 | 8000 | HK0408TN | |
6 | HF0608KF | 2,8 | 6 | 10 | 8 | 1,5 | 20000 | 11000 | HK0608 | |
HF0612KF | HF0612 | 3 | 6 | 10 | 12 | 1,76 | 23000 | 13000 | HK0608 | |
HF0612KFR | HF0612R | 3 | 6 | 10 | 12 | 1,76 | 23000 | 13000 | HK0608 | |
HF061210 | 3,5 | 6 | 12 | 10 | 3 | 20000 | 13000 | HK061208 | ||
8 | HF0812KF | HF0812 | 3,5 | 8 | 12 | 12 | 3,15 | 17000 | 12000 | HK0808 |
HF0812KFR | HF0812R | 3,5 | 8 | 12 | 12 | 4 | 17000 | 12000 | HK0808 | |
-- | HF061210 | 3,2 | 8 | 12 | 10 | 3 | 16000 | 12000 | HK0808 | |
-- | HF081410 | 3,6 | 8 | 14 | 10 | 4,6 | 15000 | 11000 | HK081410 | |
-- | HF081610 | 4,1 | 8 | 16 | 10 | 5,5 | 15000 | 11000 | HK081610 | |
-- | HF081412 | 4 | 8 | 14 | 12 | 5 | 16000 | 12000 | HK081410 | |
10 | HF1012KF | HF1012 | 4 | 10 | 14 | 12 | 5,3 | 14000 | 11000 | HK1010 |
HF1012KFR | HF1012R | 4 | 10 | 14 | 12 | 1,5 | 14000 | 11000 | HK1010 | |
12 | -- | HF1216 | 11 | 12 | 18 | 16 | 12,2 | 11000 | 8000 | HK1212 |
14 | -- | HF1416 | 13 | 14 | 20 | 16 | 17,3 | 9500 | 8000 | HK1412 |
16 | -- | HF1616 | 14 | 16 | 22 | 16 | 20,5 | 8500 | 7500 | HK1612 |
18 | -- | HF1816 | 16 | 18 | 24 | 16 | 24,1 | 7500 | 7500 | HK1812 |
20 | -- | HF2016 | 17 | 20 | 26 | 16 | 28,5 | 7000 | 6500 | HK2010 |
25 | -- | HF2520 | 30 | 25 | 32 | 20 | 66 | 5500 | 5500 | HK2512 |
30 | -- | HF3020 | 36 | 30 | 37 | 20 | 90 | 4500 | 4500 | HK3012 |
35 | -- | HF3520 | 40 | 35 | 42 | 20 | 121 | 3900 | 3900 | HK3512 |
Personne à contacter: admin