Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Palpeurs de came de type goujon | Type: | De type goujon |
---|---|---|---|
rouleaux: | Acier au chrome de GCr15, Durci, au sol de précision | Courses: | Acier au chrome de GCr15, Durci, au sol de précision |
Principal organisme: | Chromoly en acier trempé | Cage: | Cage en acier, cage en nylon facultative |
Préparation de surface: | Chromoly soumis à un traitement thermique, ou facultatif enduit noir | Lubrification: | Graisse |
Hardenedness: | HRC60~65 | Shaft Dia.: | 5 millimètres - 30 millimètres |
Emballage: | Carton en plastique de 1*1 Bag+Box+Outer, ou selon la condition | Service: | Des dessins OEM ou personnalisés sont disponibles |
Échantillons: | libre | ||
Surligner: | KR Series Cam Follower Bearing,Chrome Steel Cam Follower Bearing,KR Cam Follower Bearing |
Type palpeur de goujon de came soutenant avec la série extérieure sphérique ou cylindrique de Kr
Goujon-Type-métrique
Matériaux :
• Roulement à aiguille durci par 52100 d'acier au chrome
• Anneau externe durci par 52100 d'acier au chrome
• Principal organisme passé au bichromate de potasse en acier trempé
Caractéristiques :
• L'incidence a le jeu radial et axial résistant.
• L'incidence a une meilleure résistance à l'impact, résistance à la corrosion, et la résistance à l'usure.
Note :
• Auto-lubrification, ou avec le mamelon de graissage facultatif.
• Chromoly a durci le traitement, ou facultatif enduit noir.
• L'acier inoxydable est disponible.
Diamètre d'axe |
Porter le numéro |
Poids |
Dimensions de frontière |
Couple (Nanomètre) |
Estimation de charge de base |
Vitesse |
||||||||||||||||
D | d | C | B | B1 | B2 | G | G1 | M | M1 | C1 | d2 |
Dyna MIC |
Charge statique | Comme courbe Rouleau de voie |
Kr | Kr. .PP | ||||||
millimètre | Sphérique | Cylindrique | Cr | Cor | Graisse | Graisse | ||||||||||||||||
g | millimètre | Nanomètre | kgf | KN | T/MN | T/MN | ||||||||||||||||
5 | KRV13PP | KRV13PPX | 9,8 | 13 | 5 | 9 | 23 | 13 | -- | M5X0.8 | ¡ de ¡ | 4 | -- | 0,6 | 12 | 2,5 | 260 | 280 | 3,7 | 5,35 | 3800 | 3800 |
6 | KR16PP | KR16PPX | 18 | 16 | 6 | 11 | 28 | 16 | -- | M6X1 | 8 | 4 | -- | 0,6 | 12 | 2,5 | 370 | 400 | 3,15 | 3,3 | 14000 | 12000 |
KRV16PP | KRV16PPX | 20 | 16 | 6 | 11 | 28 | 16 | -- | M6X1 | 8 | 4 | -- | 0,6 | 12 | 2,5 | 370 | 400 | 4,85 | 6,5 | 3800 | 3800 | |
8 | KR19PP | KR19PPX | 28 | 19 | 8 | 11 | 32 | 20 | -- | M8X1.25 | 10 | 4 | -- | 0,6 | 14 | 6,8 | 430 | 630 | 3,5 | 3,9 | 11000 | 9000 |
KRV19PP | KRV19PPX | 32 | 19 | 8 | 11 | 32 | 20 | -- | M8X1.25 | 10 | 4 | -- | 0,6 | 14 | 6,8 | 430 | 630 | 5,5 | 7,9 | 3100 | 3100 | |
10 | KR22PP | KR22PPX | 42 | 22 | 10 | 12 | 36 | 23 | -- | M10X1.25 | 12 | 4 | -- | 0,6 | 17 | 12,5 | 550 | 670 | 4,45 | 5,2 | 8000 | 7000 |
M10x1 | ||||||||||||||||||||||
KRV22PP | KRV22PPX | 46 | 22 | 10 | 12 | 36 | 23 | -- | M10X1.25 | 12 | 4 | -- | 0,6 | 17 | 12,5 | 550 | 670 | 6,3 | 9,1 | 2600 | 2600 | |
M10x1 | ||||||||||||||||||||||
KR26PP | KR26PPX | 58 | 26 | 10 | 12 | 36 | 23 | -- | M10X1.25 | 12 | 4 | -- | 0,6 | 17 | 12,5 | 550 | 670 | 5,1 | 6,2 | 8000 | 7000 | |
M10x1 | ||||||||||||||||||||||
KRV26PP | KRV26PPX | 61 | 26 | 10 | 12 | 36 | 23 | -- | M10X1.25 | 12 | 4 | 3 | 0,6 | 17 | 12,5 | 550 | 670 | 7,3 | 11,3 | 2600 | 2600 | |
M10x1 | ||||||||||||||||||||||
12 | KR30PP | KR30PPX | 87 | 30 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12X1.5 | 13 | 6 | 3 | 0,6 | 23 | 18,2 | 810 | 900 | 6,8 | 8,4 | 5500 | 5500 |
KRV30PP | KRV30PPX | 99 | 30 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12X1.5 | 13 | 6 | 3 | 0,6 | 23 | 18,2 | 810 | 900 | 9,5 | 14,6 | 2100 | 2100 | |
KR32PP | KR32PPX | 105 | 32 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12X1.5 | 13 | 6 | 3 | 0,6 | 23 | 18,2 | 810 | 900 | 7,1 | 9 | 5500 | 5500 | |
KRV32PP | KRV32PPX | 107 | 32 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12X1.5 | 13 | 6 | 3 | 0,6 | 23 | 18,2 | 810 | 900 | 10 | 15,8 | 2100 | 2100 | |
16 | KR35PP | KR35PPX | 169 | 35 | 16 | 18 | 52 | 32,5 | 8 | M16X1.5 | 17 | 6 | 3 | 0,8 | 27 | 45,8 | 1230 | 1560 | 9,7 | 14,1 | 3600 | 3600 |
KRV35PP | KRV35PPX | 173 | 35 | 16 | 18 | 52 | 32,5 | 8 | M16X1.5 | 17 | 6 | 3 | 0,8 | 27 | 45,8 | 1230 | 1560 | 12,8 | 23 | 1600 | 1600 | |
18 | KR40PP | KR40PPX | 250 | 40 | 18 | 20 | 58 | 36,5 | 8 | M18X1.5 | 19 | 6 | 3 | 0,8 | 32 | 68,7 | 1500 | 2500 | 10,9 | 15,5 | 2900 | 2900 |
KRV40PP | KRV40PPX | 255 | 40 | 18 | 20 | 58 | 36,5 | 8 | M18X1.5 | 19 | 6 | 3 | 0,8 | 32 | 68,7 | 1500 | 2500 | 14,8 | 26,5 | 1400 | 1400 | |
20 | KR47PP | KR47PPX | 386 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40,5 | 9 | M20X1.5 | 21 | 8 | 4 | 0,8 | 37 | 101 | 2110 | 3140 | 15,5 | 25,5 | 2400 | 2400 |
KRV47PP | KRV47PPX | 390 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40,5 | 9 | M20X1.5 | 21 | 8 | 4 | 0,8 | 37 | 101 | 2110 | 3140 | 15,5 | 25,5 | 1200 | 1200 | |
KR52PP | KR52PPX | 461 | 52 | 20 | 29 | 66 | 40,5 | 9 | M20X1.5 | 21 | 8 | 4 | 0,8 | 37 | 101 | 2110 | 3140 | 16,8 | 29 | 2400 | 2400 | |
KRV52PP | KRV52PPX | 465 | 52 | 20 | 29 | 66 | 40,5 | 9 | M20X1.5 | 21 | 8 | 4 | 0,8 | 37 | 101 | 2110 | 3140 | 16,8 | 29 | 1200 | 1200 | |
24 | KR62PP | KR62PPX | 815 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49,5 | 11 | M24X1.5 | 25 | 8 | 4 | 0,8 | 44 | 205 | 3110 | 3840 | 26,5 | 48 | 1900 | 1900 |
KRV62PP | KRV62PPX | 820 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49,5 | 11 | M24X1.5 | 25 | 8 | 4 | 0,8 | 44 | 205 | 3110 | 3840 | 34 | 76 | 1100 | 1100 | |
KR72PP | KR72PPX | 1140 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49,5 | 11 | M24X1.5 | 25 | 8 | 4 | 0,8 | 44 | 205 | 3110 | 3840 | 28 | 53 | 1900 | 1900 | |
KRV72PP | KRV72PPX | 1140 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49,5 | 11 | M24X1.5 | 25 | 8 | 4 | 0,8 | 44 | 205 | 3110 | 3840 | 37 | 85 | 1100 | 1100 | |
30 | KR80PP | KR80PPX | 1870 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30X1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 351 | 4630 | 6300 | 39,5 | 77 | 1300 | 1300 |
KRV80PP | KRV80PPX | 1870 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30X1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 351 | 4630 | 6300 | 49,5 | 120 | 850 | 850 | |
KR85PP | KR85PPX | 2030 | 85 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30X1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 351 | 4630 | 6300 | 41,5 | 83 | 1300 | 1300 | |
KRV85PP | KRV85PPX | 2030 | 85 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30X1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 351 | 4630 | 6300 | 53 | 130 | 850 | 850 | |
KR90PP | KR90PPX | 2220 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30X1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 351 | 4630 | 6300 | 41,5 | 83 | 1300 | 1300 | |
KRV90PP | KRV90PPX | 2220 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30X1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 351 | 4630 | 6300 | 53 | 130 | 850 | 850 |
Personne à contacter: admin