Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Palpeurs de came de type goujon | Type: | De type goujon |
---|---|---|---|
rouleaux: | Acier au chrome de GCr15, Durci, au sol de précision | Courses: | Acier au chrome de GCr15, Durci, au sol de précision |
Principal organisme: | Chromoly en acier trempé | Cage: | Cage en acier, cage en nylon facultative |
Préparation de surface: | Chromoly soumis à un traitement thermique, ou facultatif enduit noir | Lubrification: | Graisse |
Hardenedness: | HRC60~65 | Shaft Dia.: | 12,70 millimètres - 57,15 millimètres |
Emballage: | Carton en plastique de 1*1 Bag+Box+Outer, ou selon la condition | Service: | Des dessins OEM ou personnalisés sont disponibles |
Échantillons: | libre | ||
Surligner: | CR Stud Track Roller,12.7mm Stud Track Roller,CR Stud Type Track Roller |
Type de goujon rouleau de voie avec la série à couche d'oxyde noire de CR de résistance à la corrosion
Type-pouce de goujon
Matériaux :
• Roulement à aiguille durci par 52100 d'acier au chrome
• Anneau externe durci par 52100 d'acier au chrome
• Principal organisme passé au bichromate de potasse en acier trempé
Caractéristiques :
• L'incidence a le jeu radial et axial résistant.
• L'incidence a une meilleure résistance à l'impact, résistance à la corrosion, et la résistance à l'usure.
Note :
• Auto-lubrification, ou avec le mamelon de graissage facultatif.
• Chromoly a durci le traitement, ou facultatif à couche d'oxyde noir.
• L'acier inoxydable est disponible.
Diamètre d'axe | Porter le numéro |
Poids |
Dimensions de frontière |
Estimation |
Vitesse |
|||||||||
d | D | Fil | C | B1 | B | G1 | g1 | Dynamique Cr |
Charge statique Cor |
|||||
Cylindrique | Sphérique | UNF | Graisse | |||||||||||
millimètre | g | pouce | N | T/MN | ||||||||||
12,7 | CR 8UU | CR 8UUR | 9 | 1/2. | 10-32 | 11/32 | 3/8. | 7/8. | 1/4. | 1/8. | 260 | 220 | 28000 | |
CR8-1UU | CR8-1UUR | 10 | 1/2. | 3/8. | 13/32 | 1 1/32 | 260 | 220 | 28000 | |||||
15,875 | CR10UU | CR10UUR | 19 | 1/4. | 5/8. | 1/4" - 28 | 13/32 | 7/16. | 1 1/16 | 5/16. | 1/8. | 370 | 370 | 21000 |
CR10-1UU | CR10-1UUR | 21 | 1/4. | 5/8. | 7/16. | 15/32 | 1 7/32 | 370 | 370 | 21000 | ||||
19,05 | CR12UU | CR12UUR | 35 | 3/8. | 3/4. | 3/8" - 24 | 1/2. | 17/32 | 1 13/32 | 3/8. | 3/16. | 450 | 520 | 15000 |
22,225 | CR14UU | CR14UUR | 46 | 3/8. | 7/8. | 490 | 590 | 14000 | ||||||
25,4 | CR16UU | CR16UUR | 73 | 7/16. | 1 | 7/16" - 20 | 5/8. | 21/32 | 1 21/32 | 1/2. | 3/16. | 900 | 1100 | 13000 |
28,575 | CR18UU | CR18UUR | 88 | 7/16. | 1 1/8 | 940 | 1180 | 12000 | ||||||
31,75 | CR20UU | CR20UUR | 132 | 1/2. | 1 1/4 | 1/2 » - 20 | 3/4. | 25/32 | 2 1/32 | 5/8. | 3/16. | 1450 | 1630 | 11000 |
34,925 | CR22UU | CR22UUR | 157 | 1/2. | 1 3/8 | 1450 | 1630 | 11000 | ||||||
38,1 | CR24UU | CR24UUR | 225 | 5/8. | 1 1/2 | 5/8" - 18 | 7/8. | 29/32 | 2 13/32 | 3/4. | 3/16. | 1890 | 2470 | 8500 |
41,275 | CR26UU | CR26UUR | 260 | 5/8. | 1 5/8 | 1890 | 2470 | 8500 | ||||||
44,45 | CR28UU | CR28UUR | 365 | 3/4. | 1 3/4 | 3/4" - 16 | 1 | 1 1/32 | 2 25/32 | 7/8. | 3/16. | 2560 | 3900 | 7000 |
47,625 | CR30UU | CR30UUR | 410 | 3/4. | 1 7/8 | 2560 | 3900 | 7000 | ||||||
50,8 | CR32UU | CR32UUR | 615 | 7/8. | 2 | 7/8" - 14 | 1 1/4 | 1 9/32 | 3 9/32 | 1 | 3/16. | 3310 | 6510 | 5500 |
57,15 | CR36UU | CR36UUR | 750 | 7/8. | 2 1/4 | 3310 | 6510 | 5500 |
Personne à contacter: admin