|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Palpeurs de came de type joug | Type: | De type joug |
---|---|---|---|
rouleaux: | Acier au chrome de GCr15, Durci, au sol de précision | Courses: | Acier au chrome de GCr15, Durci, au sol de précision |
Cage: | Cage en acier, cage en nylon facultative | Préparation de surface: | Chromoly soumis à un traitement thermique, ou facultatif enduit noir |
Lubrification: | Graisse | Hardenedness: | HRC60~65 |
Diamètre externe.: | 19 millimètres - 90 millimètres | Emballage: | Carton en plastique de 1*1 Bag+Box+Outer, ou selon la condition |
Service: | Des dessins OEM ou personnalisés sont disponibles | Échantillons: | libre |
Surligner: | Yoke Cam Follower Roller Bearing,NA22 Series Cam Follower Roller Bearing,SGC Cam Follower Roller Bearing |
Série des incidences NA22 de Yoke Type Sealed Cam Follower
Joug-Type-métrique
Matériaux :
• Roulement à aiguille durci par 52100 d'acier au chrome
• Anneau externe durci par 52100 d'acier au chrome
Caractéristiques :
• L'incidence a le jeu radial et axial résistant.
• L'incidence a une meilleure résistance à l'impact, résistance à la corrosion, et la résistance à l'usure.
Note :
• Chromoly a durci le traitement, ou facultatif enduit noir.
• L'acier inoxydable est disponible.
En dehors du diamètre. |
Soutenant le no. et la masse approximativement. |
Dimensions de frontière |
Estimation |
Vitesse |
|||||||||
Sans IR |
La masse |
Avec l'IR |
La masse |
D | d | FW |
B | C | E | Cr Dynamique |
Cor Charge statique |
Graisse |
|
millimètre | g | g | millimètre | N | T/MN | ||||||||
19 | ARN 22/6.2RS | 18 | NA 22/6.2RS | 22 | 19 | 6 | 10 | 12 | 11,8 | 16 | 5000 | 4350 | 18000 |
ARN 22/6.2RS X | 18 | NA 22/6.2RS X | 22 | 19 | 6 | 10 | 12 | 11,8 | 16 | 5000 | 4350 | 18000 | |
24 | ARN 22/8.2RS | 29 | NA 22/8.2RS | 34 | 24 | 8 | 12 | 12 | 11,8 | 18 | 5500 | 5200 | 14000 |
ARN 22/8.2RS X | 29 | NA 22/8.2RS X | 34 | 24 | 8 | 12 | 12 | 11,8 | 18 | 5500 | 5200 | 14000 | |
30 | ARN 2200.2RS | 52 | NA 2200.2RS | 60 | 30 | 10 | 14 | 14 | 13,8 | 20 | 7600 | 8100 | 11000 |
ARN 2200.2RS X | 52 | NA 2200.2RS X | 60 | 30 | 10 | 14 | 14 | 13,8 | 20 | 7600 | 8100 | 11000 | |
32 | ARN 2201.2RS | 57 | NA 2201.2RS | 67 | 32 | 12 | 16 | 14 | 13,8 | 22 | 8500 | 9700 | 9500 |
ARN 2201.2RS X | 57 | NA 2201.2RS X | 67 | 32 | 12 | 16 | 14 | 13,8 | 22 | 8500 | 9700 | 9500 | |
35 | ARN 2202.2RS | 60 | NA 2202.2RS | 75 | 35 | 15 | 20 | 14 | 13,8 | 26 | 9600 | 12000 | 7000 |
ARN 2202.2RS X | 60 | NA 2202.2RS X | 75 | 35 | 15 | 20 | 14 | 13,8 | 26 | 9600 | 12000 | 7000 | |
40 | ARN 2203.2RS | 94 | NA 2203.2RS | 112 | 40 | 17 | 22 | 16 | 15,8 | 28 | 12000 | 16500 | 6000 |
ARN 2203.2RS X | 94 | NA 2203.2RS X | 112 | 40 | 17 | 22 | 16 | 15,8 | 28 | 12000 | 16500 | 6000 | |
47 | ARN 2204,2 RS | 152 | NA 2204.2RS | 177 | 47 | 20 | 25 | 18 | 17,8 | 33 | 18500 | 21900 | 4600 |
ARN 2204.2RS X | 152 | NA 2204.2RS X | 177 | 47 | 20 | 25 | 18 | 17,8 | 33 | 18500 | 21900 | 4600 | |
52 | ARN 2205.2RS | 179 | NA 2205.2RS | 209 | 52 | 25 | 30 | 18 | 17,8 | 38 | 20100 | 26000 | 3500 |
ARN 2205.2RS X | 179 | NA 2205.2RS X | 209 | 52 | 25 | 30 | 18 | 17,8 | 38 | 20100 | 26000 | 3500 | |
62 | ARN 2206.2RS | 284 | NA 2206.2RS | 324 | 62 | 30 | 35 | 20 | 19,8 | 43 | 23000 | 28000 | 2800 |
ARN 2206.2RS X | 284 | NA 2206.2RS X | 324 | 62 | 30 | 35 | 20 | 19,8 | 43 | 23000 | 28000 | 2800 | |
72 | ARN 2207.2RS | 432 | NA 2207.2RS | 505 | 72 | 35 | 42 | 23 | 22,7 | 50 | 29800 | 46300 | 2200 |
ARN 2207.2RS X | 432 | NA 2207.2RS X | 505 | 72 | 35 | 42 | 23 | 22,7 | 50 | 29800 | 46300 | 2200 | |
80 | ARN 2208.2RS | 530 | NA 2208.2RS | 628 | 80 | 40 | 48 | 23 | 22,7 | 57 | 38200 | 57700 | 1700 |
ARN 2208.2RS X | 530 | NA 2208.2RS X | 628 | 80 | 40 | 48 | 23 | 22,7 | 57 | 38200 | 57700 | 1700 | |
85 | ARN 2209.2RS | 545 | NA 2209.2RS | 655 | 85 | 45 | 52 | 23 | 22,7 | 62 | 40300 | 63800 | 1600 |
ARN 2209.2RS X | 545 | NA 2209.2RS X | 655 | 85 | 45 | 52 | 23 | 22,7 | 62 | 40300 | 63800 | 1600 | |
90 | ARN 2210.2RS | 563 | NA 2210.2RS | 690 | 90 | 50 | 58 | 23 | 22,7 | 68 | 42100 | 66000 | 1300 |
ARN 2210.2RS X | 563 | NA 2210.2RS X | 690 | 90 | 50 | 58 | 23 | 22,7 | 68 | 42100 | 66000 | 1300 |
Personne à contacter: admin