Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | roulements à rouleaux sphériques | Type: | Rouleau cylindrique |
---|---|---|---|
Nombre de rangée: | Double rangée | Structure: | Chandelle |
Courses: | Acier au chrome de GCr15, Durci, au sol de précision | rouleaux: | Acier au chrome de GCr15, Durci, au sol de précision |
Cage: | Cage en laiton, cage en acier facultative | Type de joints: | Ouvert |
Lubrification: | Huile | Hardenedness: | HRC58~62 |
Exactitude: | P0, P6 | Dégagement: | Standard |
Shaft Dia.: | 30mm-190 millimètre | Diamètre extérieur.: | 62mm-340mm |
Caractéristique: | À faible bruit, longue durée | Service: | & de personnalisation ; Service d'OEM |
Application: | Machines de papier, réducteur, axe ferroviaire de véhicule, réducteur de transmission de laminoir, l | Échantillon: | Disponible |
Surligner: | 22 Series Spherical Taper Roller Bearing,Oil Lubrication Spherical Taper Roller Bearing,SGC Spherical Roller Bearing |
Roulement à rouleaux sphérique de double rangée avec la cage en laiton pour le broyeur de machines de papier de réducteur de transmission de laminoir 22 séries
Matériaux :
• Rouleaux cylindrique : 52100 acier au chrome, soumis à un traitement thermique, précision rectifiée
• Courses : 52100 acier au chrome, soumis à un traitement thermique, précision rectifiée
• Cage : La cage en laiton, acier à faible teneur en carbone a durci facultatif
Dimensions :
• Diamètre d'axe : 30-190 millimètres
• Diamètre externe : 62-340 millimètres
Caractéristiques :
• Auto-dressant ;
• Capacité de charge élevée ;
• Extrêmement - bas frottement de roulement.
Applications :
L'incidence s'applique largement pour les machines de papier, le réducteur, le réducteur de transmission ferroviaire de laminoir d'axe de véhicule et, le laminoir Rolls, le broyeur, l'écran de vibration, les machines impression, les machines de travail du bois, etc….
Rapport non. |
(millimètre) |
(KN) |
Vitesse de limitation |
Poids Kilogramme |
|||||||
d | D | B | r | b | k | Dynamique | Charge statique | Graisse | Huile | ||
Cr | Cor | ||||||||||
22206 | 30 | 62 | 20 | 1 | 5,5 | 3 | 48,9 | 52 | 7500 | 9500 | 0,28 |
22207 | 35 | 72 | 23 | 1,1 | 5,5 | 3 | 67,3 | 73,5 | 6300 | 8000 | 0,43 |
22208 | 40 | 80 | 23 | 1,1 | 5,5 | 3 | 73,6 | 81,5 | 6000 | 7500 | 0,50 |
22209 | 45 | 85 | 23 | 1,1 | 5,5 | 3 | 77,1 | 88 | 5300 | 6700 | 0,50 |
22210 | 50 | 90 | 23 | 1,1 | 5,5 | 3 | 84,5 | 100 | 5000 | 6300 | 0,60 |
22211 | 55 | 95 | 25 | 1,5 | 5,5 | 3 | 99,5 | 118 | 4500 | 5600 | 0,82 |
22212 | 60 | 100 | 28 | 1,5 | 5,5 | 3 | 122 | 146 | 4000 | 5000 | 1,10 |
22213 | 65 | 110 | 31 | 1,5 | 5,5 | 3 | 148 | 183 | 3800 | 4800 | 1,45 |
22214 | 70 | 120 | 31 | 1,5 | 5,5 | 3 | 148 | 186 | 3600 | 4500 | 1,55 |
22215 | 75 | 130 | 31 | 1,5 | 5,5 | 3 | 158 | 208 | 3400 | 4300 | 1,65 |
22216 | 80 | 140 | 33 | 2 | 5,5 | 3 | 176 | 228 | 3200 | 4000 | 2,05 |
22217 | 85 | 150 | 36 | 2 | 5,5 | 3 | 210 | 270 | 3000 | 3800 | 2,55 |
22218 | 90 | 160 | 40 | 2 | 5,5 | 3 | 253 | 340 | 2600 | 3400 | 3,41 |
22219 | 95 | 170 | 43 | 2,1 | 8,3 | 4,5 | 282 | 375 | 2400 | 3200 | 4,00 |
22220 | 100 | 180 | 46 | 2,1 | 8,3 | 4,5 | 311 | 415 | 2200 | 3000 | 5,24 |
22222 | 110 | 200 | 53 | 2,1 | 8,3 | 4,5 | 4,8 | 560 | 2000 | 2800 | 7,00 |
22224 | 120 | 215 | 58 | 2,1 | 11,1 | 6 | 466 | 670 | 1900 | 2600 | 8,70 |
22226 | 130 | 230 | 64 | 2,1 | 11,1 | 6 | 546 | 800 | 1800 | 2400 | 11,00 |
22228 | 140 | 250 | 68 | 3 | 11,1 | 6 | 610 | 900 | 1700 | 2200 | 14,00 |
22230 | 150 | 270 | 73 | 3 | 0,9 | 7,5 | 736 | 1080 | 1600 | 2000 | 18,00 |
22232 | 160 | 290 | 80 | 3 | 13,9 | 7,5 | 863 | 1290 | 1500 | 1900 | 22,50 |
22234 | 170 | 310 | 86 | 4 | 16,7 | 9 | 978 | 1460 | 1300 | 1700 | 28,50 |
22236 | 180 | 320 | 86 | 4 | 16,7 | 9 | 1010 | 1560 | 1300 | 1700 | 29,50 |
22238 | 190 | 340 | 92 | 4 | 16,7 | 9 | 1110 | 1700 | 1200 | 1600 | 36,50 |
Personne à contacter: admin