Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | roulement à billes miniature | Type: | Boule, miniature |
---|---|---|---|
Structure: | Cannelure profonde | Nombre de rangée: | Rangée simple |
Courses: | Acier inoxydable AISI440C, durci, au sol de précision | Boules: | Acier inoxydable d'AISI440C, durci |
Cage: | acier inoxydable 304 | Type de joints: | Anneau démontable de Shield+Snap |
Hardeness: | HRC58-62 | Estimation de précision: | ABEC-3, ABEC-5 |
Jeu radial: | C0, C3 | Taille de trou: | 0,1875" |
Diamètre extérieur: | 0,86" | Largeur: | 0,196" |
Lubrification: | Shell Alivania R2, balise 325 d'ESSO, Chevron SRI-2, Mobil 28, Kluber, Kyodo Yushi, etc. | Service: | Services adaptés aux besoins du client par OEM |
Caractéristique: | Longue durée, à faible bruit, à faible bruit. Longue durée. Grande vitesse | Paquet: | Emballage industriel ou selon la condition |
Surligner: | 0.86 Inch Miniature Ball Bearings,RoHS Miniature Ball Bearings,0.86 Inch Thick Race Ball Bearing |
Roulement à billes de course épaisse de 0,86 pouces OD pouce des outils SR3ZZ 0.1875X0.86X0.196 de travail du bois
Type épais de mur - pouce
Courses : AISI440C
Boules : Boules AISI440C, ou Si3N4 en céramique pour l'option
Catégorie de précision : ABEC-3, ABEC-5
Diamension : 0,1875" x 0,86" x 0,196"
Modèle non. | Caractéristiques (Pouce) |
Identification : 0,1875" | |
SR3 (D22/25) | 0.1875*0.88*0.196 |
SR3 (D43/50) | 0.1875*0.86*0.196 |
SR3 (D21/25) | 0.1875*0.84*0.196 |
SR3 (D41/50) | 0.1875*0.82*0.196 |
SR3 (D4/5) | 0.1875*0.8*0.196 |
SR3 (D39/50) | 0.1875*0.78*0.196 |
SR3 (D19/25) | 0.1875*0.76*0.196 |
SR3 (D37/50) | 0.1875*0.74*0.196 |
SR3 (D18/25) | 0.1875*0.72*0.196 |
SR3 (D35/50) | 0.1875*0.70*0.196 |
SR3 (D17/25) | 0.1875*0.68*0.196 |
SR3 (D33/50) | 0.1875*0.66*0.196 |
SR3 (D16/25) | 0.1875*0.64*0.196 |
SR3 (D31/50) | 0.1875*0.62*0.196 |
SR3 (D3/5) | 0.1875*0.6*0.196 |
SR3 (D29/50) | 0.1875*0.58*0.196 |
SR3 (D14/25) | 0.1875*0.56*0.196 |
SR3 (D27/50) | 0.1875*0.54*0.196 |
Identification : 0,250" | |
SR4 (D13/25) | 0.250*0.520*0.250 |
SR4 (D18/25) | 0.250*0.720*0.250 |
SR4 (D37/50) | 0.250*0.740*0.250 |
SR4 (D19/25) | 0.250*0.760*0.250 |
SR4 (D39/50) | 0.250*0.780*0.250 |
SR4 (D4/5) | 0.250*0.800*0.250 |
SR4 (D21/25) | 0.250*0.840*0.250 |
SR4 (D37/40) | 0.250*0.925*0.250 |
Personne à contacter: admin