Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Roulement à billes en céramique hybride | Nombre de rangée: | Rangée simple |
---|---|---|---|
Structure: | Cannelure profonde | Courses: | Acier inoxydable d'AISI440C |
Cage: | acier inoxydable 304 | Boules: | Si3N4 en céramique |
Type scellé: | a). Boucliers démontables avec l'anneau ressort ; b). Boucliers en acier pressés ; c). Joints en cao | Estimation de précision: | ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7 |
Bruit: | Z1, Z2, Z3 | Dégagement: | C3, C0 |
Taille de trou: | 8MM | Lubrifications: | Lubrifiant d'huile, Shell, ESSO, Chevron, Mobil, Kluber, Kyodo Yushi |
Application: | Les machines, bicyclettes, patin de planche à roulettes/rouleau/planche à roulettes de doigt, pêche | Paquet: | Tube+Boxes |
Service: | Services adaptés aux besoins du client par OEM | ||
Surligner: | SMF148ZZ Hybrid Ceramic Bearings,Miniature Hybrid Ceramic Bearings,flange type smf148zz bearing |
Incidences en céramique miniatures avec la bride pour les bobines et les modèles SMF148C-ZZ de pêche de mouche de RC
Bridez Type-métrique
•Matériaux :
Acier inoxydable d'AISI440C
Boules Si3N4 en céramique
•Estimation de précision :
ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7
•Dégagement :
C0, C3
•Dimensions de frontière :
Taille de trou : 8mm
O.D. : 14mm/15.6f
Largeur : 4mm/0.8f
Rapport non. |
Dimensions de frontière (millimètres) |
Rayon Rs (minute) millimètre |
De base Dynamique Charge Estimation |
De base Charge statique Charge Estimation |
Max. Speed (X1000rpm) |
Complément de boule | |||||||||
Quantité | Taille | ||||||||||||||
d | D | DF | B | FB | B1 | Bf1 | Graisse | Huile | (PCs) | (millimètre) | |||||
SSMF63C | SSMF63C-ZZ | 3 |
6 | 7,2 | 2 | 0,6 | 2,5 | 0,6 | 0,1 | 21 | 7,5 | 71 | 80 | 8 | 0,8 |
SSF683C | SSF683C-ZZ | 7 | 8,1 | 2 | 0,5 | 3 | 0,8 | 0,1 | 21 | 7,5 | 71 | 80 | 8 | 0,8 | |
SSMF83C | - | 8 | 9,2 | 2,5 | 0,6 | - | - | 0,15 | 40 | 14 | 60 | 67 | 7 | 1,2 | |
SSF693C | SSF693C-ZZ | 8 | 9,5 | 3 | 0,7 | 4 | 0,9 | 0,15 | 57 | 18 | 60 | 67 | 6 | 1,588 | |
SSMF93C | SSMF93C-ZZ | 9 | 10,2 | 2,5 | 0,6 | 4 | 0,8 | 0,2 | 58 | 19 | 56 | 67 | 6 | 1,588 | |
SSF603C | SSF603C-ZZ | 9 | 10,5 | 3 | 0,7 | 5 | 1 | 0,15 | 58 | 19 | 56 | 67 | 6 | 1,588 | |
SSF623C | SSF623C-ZZ | 10 | 11,5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0,15 | 64 | 22 | 50 | 60 | 7 | 1,588 | |
SSMF74C | - | 4 |
7 | 8,2 | 2 | 0,6 | - | - | 0,1 | 32 | 12 | 60 | 67 | 8 | 1 |
- | SSMF74C-ZZS | 7 | 8,2 | - | - | 2,5 | 0,6 | 0,1 | 26 | 11 | 60 | 67 | 11 | 0,8 | |
SSMF84C | SSMF84C-ZZ | 8 | 9,2 | 2 | 0,6 | 3 | 0,6 | 0,15 | 40 | 14 | 56 | 67 | 7 | 1,2 | |
SSF684C | SSF684C-ZZ | 9 | 10,3 | 2,5 | 0,6 | 4 | 1 | 0,1 | 65 | 23 | 53 | 63 | 7 | 1,588 | |
SSMF104C | SSMF104C-ZZ | 10 | 11,2 | 3 | 0,6 | 4 | 0,8 | 0,2 | 60 | 21 | 48 | 56 | 6 | 1,588 | |
SSF694C | SSF694C-ZZ | 11 | 12,5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0,15 | 98 | 36 | 48 | 56 | 7 | 2 | |
SSF604C | SSF604C-ZZ | 12 | 13,5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0,2 | 98 | 36 | 48 | 56 | 7 | 2 | |
SSF624C | SSF624C-ZZ | 13 | 15 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0,2 | 133 | 50 | 40 | 48 | 7 | 2,381 | |
SSF634C | SSF634C-ZZ | 16 | 18 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0,3 | 137 | 53 | 36 | 43 | 7 | 2,381 | |
SSMF85C | - | 5 |
8 | 9,2 | 2 | 0,6 | - | - | 0,1 | 31 | 12 | 53 | 63 | 8 | 1 |
- | SSMF85C-ZZS | 8 | 9,2 | - | - | 2,5 | 0,6 | 0,1 | 22 | 9 | 53 | 63 | 9 | 0,8 | |
SSMF95C | SSMF95C-ZZS | 9 | 10,2 | 2,5 | 0,6 | 3 | 0,6 | 0,15 | 44 | 17 | 50 | 60 | 8 | 1,2 | |
SSMF105C | SSMF105C-ZZ | 10 | 11,2 | 3 | 0,6 | 4 | 0,8 | 0,15 | 44 | 17 | 50 | 60 | 8 | 1,2 | |
- | SSMF115C-ZZ | 11 | 12,6 | - | - | 4 | 0,8 | 0,15 | 73 | 30 | 45 | 53 | 8 | 1,588 | |
SSF685C | SSF685C-ZZ | 11 | 12,5 | 3 | 0,8 | 5 | 1 | 0,15 | 73 | 30 | 45 | 53 | 8 | 1,588 | |
SSF695C | SSF695C-ZZ | 13 | 15 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0,2 | 110 | 44 | 43 | 50 | 8 | 2 | |
SSF605C | SSF605C-ZZ | 14 | 16 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0,2 | 136 | 52 | 40 | 50 | 7 | 2,381 | |
SSF625C | SSF625C-ZZ | 16 | 18 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0,3 | 176 | 69 | 36 | 43 | 7 | 2,778 | |
SSF635C | SSF635C-ZZ | 19 | 22 | 6 | 1,5 | 6 | 1,5 | 0,3 | 238 | 91 | 32 | 40 | 6 | 3,5 | |
SSMF106C | SSMF106C-ZZS | 6 |
10 | 11,2 | 2,5 | 0,6 | 3 | 0,6 | 0,15 | 51 | 22 | 45 | 53 | 10 | 1,2 |
SSMF126C | SSMF126C-ZZ | 12 | 13,2 | 3 | 0,6 | 4 | 0,8 | 0,2 | 73 | 30 | 43 | 50 | 8 | 1,588 | |
SSF686C | SSF686C-ZZ | 13 | 15 | 3,5 | 1 | 5 | 1,1 | 0,15 | 110 | 45 | 40 | 50 | 8 | 2 | |
SSF696C | SSF696C-ZZ | 15 | 17 | 5 | 1,2 | 5 | 1,2 | 0,2 | 137 | 53 | 40 | 45 | 7 | 2,381 | |
SSF606C | SSF606C-ZZ | 17 | 19 | 6 | 1,2 | 6 | 1,2 | 0,3 | 231 | 86 | 38 | 45 | 6 | 3,5 | |
SSF626C | SSF626C-ZZ | 19 | 22 | 6 | 1,5 | 6 | 1,5 | 0,3 | 238 | 91 | 32 | 40 | 6 | 3,5 | |
SSMF117C | SSMF117C-ZZ | 7 |
11 | 12,2 | 2,5 | 0,6 | 3 | 0,6 | 0,15 | 46 | 21 | 43 | 50 | 9 | 1,2 |
SSMF137C | SSMF137C-ZZ | 13 | 14,2 | 3 | 0,6 | 4 | 0,8 | 0,2 | 55 | 28 | 40 | 48 | 12 | 1,2 | |
SSF687C | SSF687C-ZZ | 14 | 16 | 3,5 | 1 | 5 | 1,1 | 0,15 | 120 | 52 | 40 | 50 | 9 | 2 | |
SSF697C | SSF697C-ZZ | 17 | 19 | 5 | 1,2 | 5 | 1,2 | 0,3 | 164 | 73 | 36 | 43 | 9 | 2,381 | |
SSF607C | SSF607C-ZZ | 19 | 22 | 6 | 1,5 | 6 | 1,5 | 0,3 | 238 | 91 | 36 | 43 | 6 | 3,5 | |
SSF627C | SSF627C-ZZ | 22 | 25 | 7 | 1,5 | 7 | 1,5 | 0,3 | 335 | 141 | 30 | 36 | 7 | 3,969 | |
SSMF128C | SSMF128C-ZZS | 8 |
12 | 13,2 | 2,5 | 0,6 | 3,5 | 0,8 | 0,15 | 55 | 28 | 40 | 48 | 12 | 1,2 |
SSMF148C | SSMF148C-ZZ | 14 | 15,6 | 3,5 | 0,8 | 4 | 0,8 | 0,2 | 83 | 39 | 38 | 45 | 10 | 1,588 | |
SSF688C | SSF688C-ZZ | 16 | 18 | 4 | 1 | 5 | 1,1 | 0,2 | 128 | 60 | 36 | 43 | 10 | 2 | |
SSF698C | SSF698C-ZZ | 19 | 22 | 6 | 1,5 | 6 | 1,5 | 0,3 | 228 | 94 | 36 | 43 | 7 | 3,175 | |
SSF608C | SSF608C-ZZ | 22 | 25 | 7 | 1,5 | 7 | 1,5 | 0,3 | 336 | 141 | 34 | 40 | 7 | 3,969 | |
SSF689C | SSF689C-ZZ | 9 | 17 | 19 | 4 | 1 | 5 | 1,1 | 0,2 | 135 | 68 | 36 | 43 | 11 | 2 |
SSF699C | SSF699C-ZZ | 20 | 23 | 6 | 1,5 | 6 | 1,5 | 0,3 | 252 | 110 | 34 | 40 | 8 | 3,175 | |
SSF609C | SSF609C-ZZ | 24 | 27 | 7 | 1,5 | 7 | 1,5 | 0,3 | 340 | 145 | 32 | 38 | 7 | 3,969 |
Personne à contacter: admin